Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Warunki otoczenia
harsh environments (coated)
Rodzaj
Control cabinet
Wyjście silnika
Single axis
Rodzaj montażu
Installation
Częstotliwość wyjściowa
0-599 Hz
Znamionowa częstotliwość sieci
50/60 Hz
Znamionowe napięcie sieci
3/PE AC 400/500 V
Znamionowy prąd wyjściowy
40.0/34.0 A
Status – wariant materiału
OFFEN
Rodzaj koncepcji zasilania
AC mains supply
Typowa moc silnika
18.5 kW
Warianty
| Kod / SKU | Typ | Sieć magistrali obiektowej | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15890694 | Communication module (MCI) EtherCAT | EtherCAT | 12.4 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 15876546 | PROFIBUS communication module (MCI) | PROFIBUS | 12.3 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16274682 | E84AYCECV | Ethernet POWERLINK | 12.7 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 16274620 | E84AYCEOV | EtherNet/IP | 12.3 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 15848906 | E84AVHCE1834VX0 | 12.2 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania | |
| 16274592 | E84AYCIBV | INTERBUS | 12.3 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
| 15852191 | Communication module (MCI) PROFINET | PROFINET | 12.2 KG | Cena na zapytanie | Do zapytania |
Warianty
Product category