Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Generacja
A
Falownik
8400 motec Wand 1.5/400-3
Seria falowników
8400 motec wall mounted
Rodzaj
Decentralised
Przyłącze sieciowe
Terminal
Moc silnika
1.5 kW
Wyjście silnika
Single axis
Prąd wyjściowy
3.9/3.2 A
Częstotliwość wyjściowa
0-300 Hz
Położenie przyłącza sieciowego
L
Znamionowe napięcie sieci
3/PE 400/480 V AC
Moc znamionowa
1.5 kW/2 HP
Filtr przeciwzakłóceniowy
Integrated
Rodzaj koncepcji zasilania
AC mains supply
Warianty
| Kod / SKU | Typ | Sieć magistrali obiektowej | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16248570 | Z25A000AC0C215F00K | AS-i | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16276096 | Z25A000GC0G215F00K | EtherNet/IP | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16276115 | Z25A000LC0G215F00K | POWERLINK | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16205999 | Z25A000RC0G215F00K | PROFINET | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16213241 | Z25A000CBAE215F00K | CANopen | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16426103 | Z25A000GBAG215F00K | EtherNet/IP | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16909373 | Z25A000LBAG215F00K | POWERLINK | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16205805 | Z25A000TBAG215F00K | EtherCAT | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16593865 | Z25A000ABAC215F00K | AS-i | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16276071 | Z25A000CC0E215F00K | CANopen | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16201842 | Z25A000TC0G215F00K | EtherCAT | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16205484 | Z25A0000B0A215F00K | 3.9 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16245771 | Z25A000PC0G215F00K | PROFIBUS-DP | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16246636 | Z25A000PBAG215F00K | PROFIBUS-DP | 3.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16208545 | Z25A000RBAG215F00K | PROFINET | 3.9 KG | Cena na zapytanie |
Warianty
Product category