Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Parametry
Generacja
A
Falownik
i550-P7.5/600-3
Seria falowników
i550 protec
Rodzaj
Decentralised
Moc silnika
7.5 kW
Wyjście silnika
Single axis
Prąd wyjściowy
11 A
Częstotliwość wyjściowa
0-599 Hz
Znamionowe napięcie sieci
3/PE 480/600 V AC
Moc znamionowa
7.5 kW/10 HP
Filtr przeciwzakłóceniowy
not integrated
Rodzaj koncepcji zasilania
AC mains supply
Warianty
| Kod / SKU | Typ | Sieć magistrali obiektowej | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16675877 | I55AP275G00701002S | CANopen | 5.34 KG | Cena na zapytanie | |
| 16786929 | I55AP275G0070107LS | PROFINET | 5.93 KG | Cena na zapytanie | |
| 16784748 | I55AP275G0030107MS | EtherNet/IP | 5.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16678547 | I55AP275G00301006S | IO-Link | 6.08 KG | Cena na zapytanie | |
| 16678550 | I55AP275G00701003S | Modbus RTU | 6.17 KG | Cena na zapytanie | |
| 16784749 | I55AP275G0070107WS | Modbus TCP | 5.93 KG | Cena na zapytanie | |
| 16678540 | I55AP275G00301002S | CANopen | 6.06 KG | Cena na zapytanie | |
| 16678553 | I55AP275G00701006S | IO-Link | 6.11 KG | Cena na zapytanie | |
| 16678544 | I55AP275G00301003S | Modbus RTU | 6.14 KG | Cena na zapytanie | |
| 16786859 | I55AP275G0030107LS | PROFINET | 5.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16786860 | I55AP275G0070107KS | EtherCAT | 5.93 KG | Cena na zapytanie | |
| 16786928 | I55AP275G0070107MS | EtherNet/IP | 5.93 KG | Cena na zapytanie | |
| 16655533 | I55AP275G00701000S | 6.17 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16678541 | I55AP275G00301000S | 6.06 KG | Cena na zapytanie | ||
| 16786927 | I55AP275G0030107KS | EtherCAT | 6.17 KG | Cena na zapytanie | |
| 16786858 | I55AP275G0030107WS | Modbus TCP | 5.9 KG | Cena na zapytanie |
Warianty
Product category