Skip to main content

G50BB145NHAR3N2B

Lenze

Image
Lenze G50AB045NHAR2N1A bevel
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
35 mm
Space authorization
Catalog space (B-space)
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    Not coated
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    2B
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-B450
    Kod przekładni
    G50BB145NHAR3N2B
    ID przekładni
    G50B00EU_0002
    Ilość smaru przekładni
    0.8 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-B
    Typ przekładni
    B450-3
    Wersja przekładni
    B
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    U0000000_0001
    ID wejścia przekładni
    N2BFT750_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF75 (A90)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    11 x 23 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Code / SKU Ratio Output torque Driving power Input speed Weight Price
    16682787 25.294 183 Nm 2.24 kW 2800 1/min 12.5 KG Price on request
    16682796 50.167 235 Nm 1.45 kW 2800 1/min 12.6 KG Price on request
    16682795 50.167 290 Nm 0.89 kW 1400 1/min 12.6 KG Price on request
    16682805 99.274 415 Nm 1.29 kW 2800 1/min 12.7 KG Price on request
    16682808 123.487 450 Nm 0.56 kW 1400 1/min 12.7 KG Price on request
    16682815 193.948 450 Nm 0.72 kW 2800 1/min 12.8 KG Price on request
    16902006 17.885 160 Nm 1.38 kW 1400 1/min 12.1 KG Price on request
    16902008 22.813 228 Nm 0.77 kW 700 1/min 12.1 KG Price on request
    16900427 174.919 450 Nm 0.2 kW 700 1/min 12.7 KG Price on request
    16900432 223.563 450 Nm 0.62 kW 2800 1/min 12.6 KG Price on request
    16902021 56.154 450 Nm 1.24 kW 1400 1/min 12.6 KG Price on request
    16902029 111.372 450 Nm 0.31 kW 700 1/min 12.6 KG Price on request
    16682794 50.167 290 Nm 0.45 kW 700 1/min 12.6 KG Price on request
    16682799 62.262 415 Nm 2.06 kW 2800 1/min 12.7 KG Price on request
    16682804 99.274 450 Nm 0.7 kW 1400 1/min 12.8 KG Price on request
    16682812 159.807 450 Nm 0.87 kW 2800 1/min 12.7 KG Price on request
    16902009 22.813 204 Nm 1.38 kW 1400 1/min 12.1 KG Price on request
    16902014 36.373 251 Nm 0.53 kW 700 1/min 12.2 KG Price on request
    16902018 45.245 262 Nm 0.89 kW 1400 1/min 12.2 KG Price on request
    16902019 45.245 212 Nm 1.45 kW 2800 1/min 12.2 KG Price on request
    16902028 89.534 415 Nm 1.43 kW 2800 1/min 12.6 KG Price on request
    16902031 144.128 450 Nm 0.24 kW 700 1/min 12.7 KG Price on request
    16902017 45.245 262 Nm 0.45 kW 700 1/min 12.2 KG Price on request
    16679415 19.831 177 Nm 1.38 kW 1400 1/min 12.5 KG Price on request
    16682783 19.831 229 Nm 0.89 kW 700 1/min 12.5 KG Price on request
    Variations