Skip to main content

G50BB182NHAR4N2B

Lenze

Image
Lenze G50BB160NHAR3N2B bevel
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
40 mm
Space authorization
Catalog space (B-space)
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    2B
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-B820
    Kod przekładni
    G50BB182NHAR4N2B
    ID przekładni
    G50B00EU_0003
    Ilość smaru przekładni
    1.9 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-B
    Typ przekładni
    B820-4
    Wersja przekładni
    B
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012N_0001
    ID wejścia przekładni
    N2BFT750_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF75 (A90)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    11 x 23 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Code / SKU Ratio Output torque Driving power Input speed Weight Price
    16901273 359.765 820 Nm 0.72 kW 2800 1/min 38.1 KG Price on request
    16900954 1017.836 820 Nm 0.06 kW 700 1/min 38.1 KG Price on request
    16901262 256.175 820 Nm 0.25 kW 700 1/min 37.9 KG Price on request
    16683415 579.133 820 Nm 0.11 kW 700 1/min 38.1 KG Price on request
    16683425 1472.653 820 Nm 0.09 kW 1400 1/min 38.2 KG Price on request
    16683430 2284.286 820 Nm 0.03 kW 700 1/min 38.2 KG Price on request
    16900946 674.222 820 Nm 0.19 kW 1400 1/min 37.9 KG Price on request
    16900953 937.644 820 Nm 0.28 kW 2800 1/min 38.2 KG Price on request
    16901269 321.788 820 Nm 0.4 kW 1400 1/min 37.9 KG Price on request
    16901274 400.273 820 Nm 0.16 kW 700 1/min 38.0 KG Price on request
    16901278 468.265 820 Nm 0.28 kW 1400 1/min 38.1 KG Price on request
    16901282 518 820 Nm 0.5 kW 2800 1/min 38.0 KG Price on request
    16900945 674.222 820 Nm 0.1 kW 700 1/min 37.9 KG Price on request
    16900951 937.644 820 Nm 0.07 kW 700 1/min 38.2 KG Price on request
    16901259 225.636 820 Nm 0.29 kW 700 1/min 38.0 KG Price on request
    16901267 286.408 820 Nm 0.9 kW 2800 1/min 38.0 KG Price on request
    16901261 225.636 820 Nm 1.14 kW 2800 1/min 38.0 KG Price on request
    16901271 359.765 820 Nm 0.18 kW 700 1/min 38.1 KG Price on request
    16683418 753.793 820 Nm 0.09 kW 700 1/min 38.1 KG Price on request
    16683419 753.793 820 Nm 0.17 kW 1400 1/min 38.1 KG Price on request
    16683432 2284.286 820 Nm 0.11 kW 2800 1/min 38.2 KG Price on request
    16900949 838.667 820 Nm 0.15 kW 1400 1/min 38.1 KG Price on request
    16900955 1017.836 820 Nm 0.13 kW 1400 1/min 38.1 KG Price on request
    16900956 1017.836 820 Nm 0.25 kW 2800 1/min 38.1 KG Price on request
    16900957 1085.333 820 Nm 0.06 kW 700 1/min 38.1 KG Price on request
    Variations