Skip to main content

G50BB215NHAR3N2D

Lenze

Image
Lenze G50BB160NHAR3N2B bevel
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
50 mm
Space authorization
Catalog space (B-space)
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    2D
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-B1500
    Kod przekładni
    G50BB215NHAR3N2D
    ID przekładni
    G50B00EU_0003
    Ilość smaru przekładni
    3.7 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-B
    Typ przekładni
    B1500-3
    Wersja przekładni
    B
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012N_0001
    ID wejścia przekładni
    N2DFT130_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF130 (A160)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    19 x 30 - 60 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Code / SKU Ratio Output torque Driving power Input speed Weight Price
    16684540 46.568 1500 Nm 4.97 kW 1400 1/min 65.1 KG Price on request
    16684554 102.396 1500 Nm 2.26 kW 1400 1/min 65.7 KG Price on request
    16684557 125.498 1500 Nm 1.85 kW 1400 1/min 65.8 KG Price on request
    16684558 125.498 1500 Nm 3.69 kW 2800 1/min 65.8 KG Price on request
    16900746 58.422 1500 Nm 1.98 kW 700 1/min 65.4 KG Price on request
    16900758 114.166 1500 Nm 1.01 kW 700 1/min 65.6 KG Price on request
    16684553 102.396 1500 Nm 1.13 kW 700 1/min 65.7 KG Price on request
    16684555 102.396 1384 Nm 4.17 kW 2800 1/min 65.7 KG Price on request
    16684545 64.221 1500 Nm 1.8 kW 700 1/min 65.6 KG Price on request
    16684547 64.221 1384 Nm 6.65 kW 2800 1/min 65.6 KG Price on request
    16900747 58.422 1500 Nm 3.96 kW 1400 1/min 65.4 KG Price on request
    16684543 57.074 1500 Nm 4.06 kW 1400 1/min 65.2 KG Price on request
    16684544 57.074 1384 Nm 7.49 kW 2800 1/min 65.2 KG Price on request
    16900068 58.422 1384 Nm 7.31 kW 2800 1/min 65.4 KG Price on request
    16900760 114.166 1500 Nm 4.06 kW 2800 1/min 65.6 KG Price on request
    16901475 51.92 1437 Nm 2.14 kW 700 1/min 65.0 KG Price on request
    16901476 51.92 1437 Nm 4.27 kW 1400 1/min 65.0 KG Price on request
    16684541 46.568 1345 Nm 8.92 kW 2800 1/min 65.1 KG Price on request
    16901477 51.92 1285 Nm 7.64 kW 2800 1/min 65.1 KG Price on request
    16684529 29.206 1167 Nm 6.17 kW 1400 1/min 65.0 KG Price on request
    16684530 29.206 948 Nm 10.02 kW 2800 1/min 65.0 KG Price on request
    16684539 46.568 1500 Nm 2.49 kW 700 1/min 65.1 KG Price on request
    16684546 64.221 1500 Nm 3.61 kW 1400 1/min 65.6 KG Price on request
    16900756 93.15 1500 Nm 2.49 kW 1400 1/min 65.5 KG Price on request
    16900759 114.166 1500 Nm 2.03 kW 1400 1/min 65.6 KG Price on request
    Variations