Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
60 mm
Parameters
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
3E
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-B2700
Kod przekładni
G50BB227NHAR3N3E
ID przekładni
G50B00EU_0003
Ilość smaru przekładni
5.5 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-B
Typ przekładni
B2700-3
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012N_0001
ID wejścia przekładni
N3EFT130_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF130 (A160)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
19 x 30 - 60 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output torque | Driving power | Input speed | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682103 | 64.452 | 2491 Nm | 11.93 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682096 | 54.082 | 2123 Nm | 6.06 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Price on request | |
| 16682098 | 59.393 | 2331 Nm | 3.03 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Price on request | |
| 16682102 | 64.452 | 2700 Nm | 6.47 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682120 | 107.056 | 2700 Nm | 1.95 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682125 | 129.996 | 2700 Nm | 1.6 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682119 | 97.481 | 2491 Nm | 7.89 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682068 | 29.447 | 1259 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Price on request | |
| 16682117 | 97.481 | 2700 Nm | 4.28 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682123 | 118.37 | 2700 Nm | 3.52 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682124 | 118.37 | 2700 Nm | 7.04 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682064 | 26.814 | 1528 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682067 | 29.447 | 1678 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Price on request | |
| 16682094 | 48.912 | 1817 Nm | 11.47 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Price on request | |
| 16682099 | 59.393 | 2331 Nm | 6.06 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Price on request | |
| 16682127 | 129.996 | 2700 Nm | 6.41 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682092 | 48.912 | 2237 Nm | 3.53 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Price on request | |
| 16682097 | 54.082 | 1724 Nm | 9.84 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Price on request | |
| 16682101 | 64.452 | 2700 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682122 | 118.37 | 2700 Nm | 1.76 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16672043 | 107.056 | 2700 Nm | 3.89 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682116 | 97.481 | 2700 Nm | 2.14 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682121 | 107.056 | 2491 Nm | 7.18 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Price on request | |
| 16682100 | 59.393 | 1893 Nm | 9.84 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Price on request | |
| 16682093 | 48.912 | 2091 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Price on request |
Pagination
Variations