Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
90 mm
Parameters
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
B-with foot without centring
Wielkość napędu
55
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-B8000
Kod przekładni
G50BB280NHBR3U55
ID przekładni
G50B00EU_0004
Ilość smaru przekładni
9.3 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-B
Typ przekładni
B8000-3
Wersja przekładni
B
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U55FT215_0001
Kołnierz wejściowy
FF215 (A250)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT215 (C250)
Uchwyt wału na adapterze
28 x 60 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output torque | Driving power | Input speed | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17325036 | 22.25 | 777 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325501 | 49.6 | 1969 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17324331 | 12.44 | 403 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17324485 | 14.15 | 494 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17324488 | 14.15 | 459 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325034 | 22.25 | 957 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325166 | 25.3 | 821 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325242 | 28.66 | 1233 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325576 | 54.76 | 2356 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325584 | 54.76 | 2356 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325658 | 62.28 | 2679 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325826 | 79.59 | 3424 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325898 | 88.81 | 3821 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325169 | 25.3 | 1088 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17324483 | 14.15 | 609 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325039 | 22.25 | 722 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325240 | 28.66 | 930 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325581 | 54.76 | 2018 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17324334 | 12.44 | 535 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325744 | 70.56 | 3035 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17324328 | 12.44 | 435 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17324185 | 11.26 | 484 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17324325 | 12.44 | 535 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325235 | 28.66 | 1233 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Price on request | |
| 17325238 | 28.66 | 1001 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Price on request |
Pagination
Variations