Skip to main content

G50BB320NHBR3U61

Lenze

Image
Lenze G50BB160NHAR3N2B bevel
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
120 mm
Space authorization
B1-space
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    B-with foot without centring
    Wielkość napędu
    61
    Wersja napędu
    B5
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-B20000
    Kod przekładni
    G50BB320NHBR3U61
    ID przekładni
    G50B00EU_0004
    Ilość smaru przekładni
    24.5 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL020_0001
    Seria przekładni
    g500-B
    Typ przekładni
    B20000-3
    Wersja przekładni
    B
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012V_0002
    ID wejścia przekładni
    U61FT265_0001
    Kołnierz wejściowy
    FF265 (A300)
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
    Smar
    CLP 220
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Zestaw montażowy do wału drążonego
    Yes
    Tabliczka 1. / 2.
    Adhesive label / without
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FT265 (C300)
    Uchwyt wału na adapterze
    38 x 80 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Code / SKU Ratio Output torque Driving power Input speed Weight Price
    17327940 21.09 2292 Nm 33.34 kW 2800 1/min 669.0 KG Price on request
    17328301 60.58 6945 Nm 43.96 kW 3500 1/min 669.0 KG Price on request
    17327862 18.75 2527 Nm 10.34 kW 700 1/min 669.0 KG Price on request
    17328000 25.37 2560 Nm 38.69 kW 3500 1/min 669.0 KG Price on request
    17328003 25.37 3396 Nm 10.26 kW 700 1/min 669.0 KG Price on request
    17328103 35.67 3905 Nm 33.58 kW 2800 1/min 669.0 KG Price on request
    17328101 35.67 4808 Nm 20.67 kW 1400 1/min 669.0 KG Price on request
    17328237 50.34 5771 Nm 43.96 kW 3500 1/min 669.0 KG Price on request
    17328298 60.58 7482 Nm 37.88 kW 2800 1/min 669.0 KG Price on request
    17327942 21.09 2128 Nm 38.69 kW 3500 1/min 669.0 KG Price on request
    17327996 25.37 3396 Nm 20.53 kW 1400 1/min 669.0 KG Price on request
    17327998 25.37 2758 Nm 33.34 kW 2800 1/min 669.0 KG Price on request
    17328107 35.67 4808 Nm 10.34 kW 700 1/min 669.0 KG Price on request
    17328232 50.34 6738 Nm 20.53 kW 1400 1/min 669.0 KG Price on request
    17328166 44.76 5567 Nm 38.15 kW 2800 1/min 669.0 KG Price on request
    17328240 50.34 6738 Nm 10.26 kW 700 1/min 669.0 KG Price on request
    17328169 44.76 5168 Nm 44.27 kW 3500 1/min 669.0 KG Price on request
    17327730 14.94 1636 Nm 33.58 kW 2800 1/min 669.0 KG Price on request
    17327854 18.75 2527 Nm 20.67 kW 1400 1/min 669.0 KG Price on request
    17328105 35.67 3625 Nm 38.96 kW 3500 1/min 669.0 KG Price on request
    17328163 44.76 6033 Nm 20.67 kW 1400 1/min 669.0 KG Price on request
    17327856 18.75 2053 Nm 33.58 kW 2800 1/min 669.0 KG Price on request
    17327727 14.94 2014 Nm 20.67 kW 1400 1/min 669.0 KG Price on request
    17327733 14.94 1518 Nm 38.96 kW 3500 1/min 669.0 KG Price on request
    17327735 14.94 2014 Nm 10.34 kW 700 1/min 669.0 KG Price on request
    Variations