Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
30 mm
Parameters
Element odpowietrzający
without ventilation
Kolor
Not coated
Wykonanie
C - without foot with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S220
Kod przekładni
G50BS122NHCR2N2B
ID przekładni
G50S00EU_0002
Ilość smaru przekładni
1 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S220-2
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output torque | Driving power | Input speed | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683225 | 37.238 | 220 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 8.2 KG | Price on request | |
| 16683230 | 58.486 | 220 Nm | 0.28 kW | 700 1/min | 8.25 KG | Price on request | |
| 16900519 | 51.62 | 166 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 8.18 KG | Price on request | |
| 16683222 | 29.937 | 211 Nm | 1.07 kW | 1400 1/min | 8.18 KG | Price on request | |
| 16683221 | 29.937 | 211 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 8.18 KG | Price on request | |
| 16900520 | 65.975 | 171 Nm | 0.2 kW | 700 1/min | 8.13 KG | Price on request | |
| 16683223 | 29.937 | 172 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 8.18 KG | Price on request | |
| 16683233 | 74.75 | 194 Nm | 0.2 kW | 700 1/min | 8.2 KG | Price on request | |
| 16900504 | 16.571 | 123 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 8.08 KG | Price on request | |
| 16900508 | 26.422 | 187 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 8.12 KG | Price on request | |
| 16900510 | 26.422 | 152 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 8.12 KG | Price on request | |
| 16900518 | 51.62 | 204 Nm | 0.6 kW | 1400 1/min | 8.18 KG | Price on request | |
| 16900521 | 65.975 | 171 Nm | 0.39 kW | 1400 1/min | 8.13 KG | Price on request | |
| 16683214 | 14.72 | 109 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 8.11 KG | Price on request | |
| 16900515 | 42.533 | 201 Nm | 0.72 kW | 1400 1/min | 8.16 KG | Price on request | |
| 16900516 | 42.533 | 164 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 8.16 KG | Price on request |
Pagination
Variations