Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
40 mm
Parameters
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
Not coated
Wykonanie
C - without foot with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S660
Kod przekładni
G50BS166NHCR2N2B
ID przekładni
G50S00EU_0002
Ilość smaru przekładni
2.3 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S660-2
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output torque | Driving power | Input speed | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683960 | 55.773 | 272 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 18.2 KG | Price on request | |
| 16900613 | 48.95 | 238 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 18.1 KG | Price on request | |
| 16900598 | 40.333 | 235 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 18.1 KG | Price on request | |
| 16683959 | 45.956 | 218 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 18.2 KG | Price on request | |
| 16683962 | 55.773 | 221 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 18.2 KG | Price on request | |
| 16900612 | 48.95 | 238 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 18.1 KG | Price on request | |
| 16683958 | 45.956 | 268 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 18.2 KG | Price on request | |
| 16683961 | 55.773 | 272 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 18.2 KG | Price on request | |
| 16900601 | 40.333 | 191 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 18.1 KG | Price on request | |
| 16900614 | 48.95 | 194 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 18.1 KG | Price on request | |
| 16900600 | 40.333 | 235 Nm | 0.88 kW | 1400 1/min | 18.1 KG | Price on request |
Variations