Skip to main content

G50BS166NHCR2N3E

Lenze

Image
Lenze G50BS113NHCR2N2B shaft mounted helical
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
40 mm
Space authorization
B1-space
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    Not coated
    Wykonanie
    C - without foot with centring
    Wielkość napędu
    3E
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-S660
    Kod przekładni
    G50BS166NHCR2N3E
    ID przekładni
    G50S00EU_0002
    Ilość smaru przekładni
    2.3 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-S
    Typ przekładni
    S660-2
    Wersja przekładni
    S
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    U0000000_0001
    ID wejścia przekładni
    N3EFT130_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF130 (A160)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    19 x 30 - 60 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Code / SKU Ratio Output torque Driving power Input speed Weight Price
    16683933 7.311 426 Nm 4.4 kW 700 1/min 21.4 KG Price on request
    16901617 6.417 374 Nm 4.4 kW 700 1/min 21.3 KG Price on request
    16901621 8.8 384 Nm 6.6 kW 1400 1/min 21.3 KG Price on request
    16683928 5.376 313 Nm 4.4 kW 700 1/min 20.7 KG Price on request
    16683930 5.376 191 Nm 10.72 kW 2800 1/min 20.7 KG Price on request
    16683938 10.027 356 Nm 10.72 kW 2800 1/min 21.4 KG Price on request
    16901619 6.417 228 Nm 10.72 kW 2800 1/min 21.3 KG Price on request
    16683925 3.92 228 Nm 4.4 kW 700 1/min 20.7 KG Price on request
    16683934 7.311 319 Nm 6.6 kW 1400 1/min 21.4 KG Price on request
    16683937 10.027 438 Nm 6.6 kW 1400 1/min 21.4 KG Price on request
    16683927 3.92 139 Nm 10.72 kW 2800 1/min 20.7 KG Price on request
    16683929 5.376 235 Nm 6.6 kW 1400 1/min 20.7 KG Price on request
    16901622 8.8 312 Nm 10.72 kW 2800 1/min 21.3 KG Price on request
    16683926 3.92 171 Nm 6.6 kW 1400 1/min 20.7 KG Price on request
    16683935 7.311 259 Nm 10.72 kW 2800 1/min 21.4 KG Price on request
    16683936 10.027 584 Nm 4.4 kW 700 1/min 21.4 KG Price on request
    16901618 6.417 280 Nm 6.6 kW 1400 1/min 21.3 KG Price on request
    16901620 8.8 512 Nm 4.4 kW 700 1/min 21.3 KG Price on request
    Variations