Skip to main content

G50BS195NHAR3N2B

Lenze

Image
Lenze G50BS245NHAR2N2F shaft mounted helical
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
40 mm
Space authorization
Catalog space (B-space)
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    2B
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-S950
    Kod przekładni
    G50BS195NHAR3N2B
    ID przekładni
    G50S00EU_0003
    Ilość smaru przekładni
    2.7 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-S
    Typ przekładni
    S950-3
    Wersja przekładni
    S
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012N_0001
    ID wejścia przekładni
    N2BFT750_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF75 (A90)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    11 x 23 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Code / SKU Ratio Output torque Driving power Input speed Weight Price
    16684434 159.394 950 Nm 0.46 kW 700 1/min 36.0 KG Price on request
    16684441 256.585 950 Nm 0.57 kW 1400 1/min 36.1 KG Price on request
    16901638 142.437 950 Nm 0.51 kW 700 1/min 35.9 KG Price on request
    16901640 142.437 805 Nm 1.73 kW 2800 1/min 35.9 KG Price on request
    16684425 78.375 912 Nm 0.89 kW 700 1/min 36.0 KG Price on request
    16684443 311.401 950 Nm 0.23 kW 700 1/min 36.1 KG Price on request
    16684446 397.999 950 Nm 0.18 kW 700 1/min 36.1 KG Price on request
    16684447 397.999 950 Nm 0.37 kW 1400 1/min 36.1 KG Price on request
    16901629 70.037 815 Nm 0.89 kW 700 1/min 35.8 KG Price on request
    16901630 70.037 629 Nm 1.38 kW 1400 1/min 35.8 KG Price on request
    16901639 142.437 950 Nm 1.02 kW 1400 1/min 35.9 KG Price on request
    16901641 177.178 950 Nm 0.41 kW 700 1/min 35.9 KG Price on request
    16901648 278.273 950 Nm 0.52 kW 1400 1/min 36.0 KG Price on request
    16901649 278.273 880 Nm 0.97 kW 2800 1/min 36.0 KG Price on request
    16901634 89.333 731 Nm 2.51 kW 2800 1/min 35.9 KG Price on request
    16684427 78.375 704 Nm 2.76 kW 2800 1/min 36.0 KG Price on request
    16684430 99.968 818 Nm 2.51 kW 2800 1/min 36.0 KG Price on request
    16684435 159.394 950 Nm 0.91 kW 1400 1/min 36.0 KG Price on request
    16684438 198.27 950 Nm 0.74 kW 1400 1/min 36.1 KG Price on request
    16684442 256.585 950 Nm 1.14 kW 2800 1/min 36.1 KG Price on request
    16684445 311.401 950 Nm 0.94 kW 2800 1/min 36.1 KG Price on request
    16684448 397.999 950 Nm 0.73 kW 2800 1/min 36.1 KG Price on request
    16901644 229.289 950 Nm 0.32 kW 700 1/min 35.9 KG Price on request
    16901646 229.289 869 Nm 1.16 kW 2800 1/min 35.9 KG Price on request
    16901651 355.658 950 Nm 0.41 kW 1400 1/min 35.9 KG Price on request
    Variations