Skip to main content

G50BS221NHAR2N2F

Lenze

Image
Lenze G50BS245NHAR2N2F shaft mounted helical
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
50 mm
Space authorization
Catalog space (B-space)
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    2F
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-S2100
    Kod przekładni
    G50BS221NHAR2N2F
    ID przekładni
    G50S00EU_0003
    Ilość smaru przekładni
    6.7 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-S
    Typ przekładni
    S2100-2
    Wersja przekładni
    S
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012N_0001
    ID wejścia przekładni
    N2FFT130_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF130 (A160)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    24 x 30 - 60 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Code / SKU Ratio Output torque Driving power Input speed Weight Price
    16683068 6.029 351 Nm 4.4 kW 700 1/min 63.0 KG Price on request
    16901316 14.137 501 Nm 10.72 kW 2800 1/min 67.3 KG Price on request
    16901313 12.406 542 Nm 6.6 kW 1400 1/min 67.3 KG Price on request
    16683083 13.787 489 Nm 10.72 kW 2800 1/min 67.6 KG Price on request
    16683091 23.193 1013 Nm 6.6 kW 1400 1/min 67.9 KG Price on request
    16901312 12.406 722 Nm 4.4 kW 700 1/min 67.3 KG Price on request
    16901314 14.137 823 Nm 4.4 kW 700 1/min 67.3 KG Price on request
    16683071 6.87 400 Nm 4.4 kW 700 1/min 63.0 KG Price on request
    16683069 6.029 263 Nm 6.6 kW 1400 1/min 63.0 KG Price on request
    16683084 15.711 915 Nm 4.4 kW 700 1/min 67.6 KG Price on request
    16683086 15.711 557 Nm 10.72 kW 2800 1/min 67.6 KG Price on request
    16683070 6.029 214 Nm 10.72 kW 2800 1/min 63.0 KG Price on request
    16683092 23.193 934 Nm 12.18 kW 2800 1/min 67.9 KG Price on request
    16683085 15.711 686 Nm 6.6 kW 1400 1/min 67.6 KG Price on request
    16683081 13.787 803 Nm 4.4 kW 700 1/min 67.6 KG Price on request
    16683082 13.787 602 Nm 6.6 kW 1400 1/min 67.6 KG Price on request
    16683090 23.193 1350 Nm 4.4 kW 700 1/min 67.9 KG Price on request
    16901315 14.137 617 Nm 6.6 kW 1400 1/min 67.3 KG Price on request
    16901321 20.869 1215 Nm 4.4 kW 700 1/min 67.6 KG Price on request
    16901322 20.869 911 Nm 6.6 kW 1400 1/min 67.6 KG Price on request
    16683072 6.87 300 Nm 6.6 kW 1400 1/min 63.0 KG Price on request
    16683073 6.87 244 Nm 10.72 kW 2800 1/min 63.0 KG Price on request
    16900069 12.406 440 Nm 10.72 kW 2800 1/min 67.3 KG Price on request
    16901323 20.869 841 Nm 12.18 kW 2800 1/min 67.6 KG Price on request
    Variations