Skip to main content

G50BS221NHAR3N2B

Lenze

Image
Lenze G50BS245NHAR2N2F shaft mounted helical
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
50 mm
Space authorization
B1-space
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    2B
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-S2100
    Kod przekładni
    G50BS221NHAR3N2B
    ID przekładni
    G50S00EU_0003
    Ilość smaru przekładni
    6.7 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-S
    Typ przekładni
    S2100-3
    Wersja przekładni
    S
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012N_0001
    ID wejścia przekładni
    N2BFT750_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF75 (A90)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    11 x 23 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Code / SKU Ratio Output torque Driving power Input speed Weight Price
    16900997 251.778 1446 Nm 0.44 kW 700 1/min 66.6 KG Price on request
    16901367 305.567 1466 Nm 0.74 kW 1400 1/min 66.6 KG Price on request
    16901368 305.567 1191 Nm 1.2 kW 2800 1/min 66.6 KG Price on request
    16901370 386.25 1484 Nm 0.59 kW 1400 1/min 66.7 KG Price on request
    16901369 386.25 1484 Nm 0.3 kW 700 1/min 66.7 KG Price on request
    16683144 279.807 1607 Nm 0.88 kW 1400 1/min 66.9 KG Price on request
    16683149 429.25 1649 Nm 0.3 kW 700 1/min 67.0 KG Price on request
    16683150 429.25 1649 Nm 0.59 kW 1400 1/min 67.0 KG Price on request
    16901000 305.567 1466 Nm 0.37 kW 700 1/min 66.6 KG Price on request
    16900998 251.778 1446 Nm 0.88 kW 1400 1/min 66.6 KG Price on request
    16683151 429.25 1341 Nm 0.96 kW 2800 1/min 67.0 KG Price on request
    16683145 279.807 1305 Nm 1.43 kW 2800 1/min 66.9 KG Price on request
    16683146 339.584 1629 Nm 0.37 kW 700 1/min 66.9 KG Price on request
    16683148 339.584 1323 Nm 1.2 kW 2800 1/min 66.9 KG Price on request
    16900999 251.778 1175 Nm 1.43 kW 2800 1/min 66.6 KG Price on request
    16683147 339.584 1629 Nm 0.74 kW 1400 1/min 66.9 KG Price on request
    16683143 279.807 1607 Nm 0.44 kW 700 1/min 66.9 KG Price on request
    16901371 386.25 1206 Nm 0.96 kW 2800 1/min 66.7 KG Price on request
    Variations