Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
50 mm
Parameters
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2D
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S2100
Kod przekładni
G50BS221NHAR3N2D
ID przekładni
G50S00EU_0003
Ilość smaru przekładni
6.7 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S2100-3
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012N_0001
ID wejścia przekładni
N2DFT130_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF130 (A160)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
19 x 30 - 60 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output torque | Driving power | Input speed | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683133 | 133.544 | 2050 Nm | 1.18 kW | 700 1/min | 69.9 KG | Price on request | |
| 16900979 | 70.302 | 2050 Nm | 2.24 kW | 700 1/min | 69.6 KG | Price on request | |
| 16900988 | 120.167 | 2050 Nm | 1.31 kW | 700 1/min | 69.6 KG | Price on request | |
| 16683124 | 78.128 | 2050 Nm | 2.01 kW | 700 1/min | 69.9 KG | Price on request | |
| 16683127 | 85.468 | 2050 Nm | 1.84 kW | 700 1/min | 69.8 KG | Price on request | |
| 16900982 | 76.907 | 2050 Nm | 2.05 kW | 700 1/min | 69.5 KG | Price on request | |
| 16900989 | 120.167 | 2050 Nm | 2.62 kW | 1400 1/min | 69.6 KG | Price on request | |
| 16683125 | 78.128 | 2050 Nm | 4.03 kW | 1400 1/min | 69.9 KG | Price on request | |
| 16683126 | 78.128 | 2050 Nm | 8.05 kW | 2800 1/min | 69.9 KG | Price on request | |
| 16683129 | 85.468 | 2050 Nm | 7.36 kW | 2800 1/min | 69.8 KG | Price on request | |
| 16683134 | 133.544 | 2050 Nm | 2.36 kW | 1400 1/min | 69.9 KG | Price on request | |
| 16900981 | 70.302 | 2050 Nm | 8.95 kW | 2800 1/min | 69.6 KG | Price on request | |
| 16900980 | 70.302 | 2050 Nm | 4.47 kW | 1400 1/min | 69.6 KG | Price on request | |
| 16900983 | 76.907 | 2050 Nm | 4.09 kW | 1400 1/min | 69.5 KG | Price on request | |
| 16900984 | 76.907 | 2050 Nm | 8.18 kW | 2800 1/min | 69.5 KG | Price on request | |
| 16900990 | 120.167 | 2050 Nm | 5.23 kW | 2800 1/min | 69.6 KG | Price on request | |
| 16683128 | 85.468 | 2050 Nm | 3.68 kW | 1400 1/min | 69.8 KG | Price on request | |
| 16683135 | 133.544 | 2050 Nm | 4.71 kW | 2800 1/min | 69.9 KG | Price on request |
Variations