Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
50 mm
Parameters
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S2100
Kod przekładni
G50BS221NHAR4N2B
ID przekładni
G50S00EU_0003
Ilość smaru przekładni
6.7 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S2100-4
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012N_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output torque | Driving power | Input speed | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683170 | 1274.678 | 2050 Nm | 0.5 kW | 2800 1/min | 71.0 KG | Price on request | |
| 16901386 | 712.523 | 2050 Nm | 0.9 kW | 2800 1/min | 70.6 KG | Price on request | |
| 16683159 | 608.369 | 2050 Nm | 0.26 kW | 700 1/min | 70.9 KG | Price on request | |
| 16683163 | 791.846 | 2050 Nm | 0.4 kW | 1400 1/min | 70.9 KG | Price on request | |
| 16683167 | 984.979 | 2050 Nm | 0.65 kW | 2800 1/min | 70.9 KG | Price on request | |
| 16683169 | 1274.678 | 2050 Nm | 0.25 kW | 1400 1/min | 71.0 KG | Price on request | |
| 16683184 | 2051.921 | 2050 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 71.1 KG | Price on request | |
| 16683183 | 1585.575 | 2050 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 71.1 KG | Price on request | |
| 16683185 | 2051.921 | 2050 Nm | 0.16 kW | 1400 1/min | 71.1 KG | Price on request | |
| 16683188 | 2490.286 | 2050 Nm | 0.13 kW | 1400 1/min | 71.1 KG | Price on request | |
| 16901006 | 2240.822 | 2050 Nm | 0.14 kW | 1400 1/min | 70.8 KG | Price on request | |
| 16901016 | 4393.594 | 2050 Nm | 0.15 kW | 2800 1/min | 70.8 KG | Price on request | |
| 16901376 | 350.353 | 2050 Nm | 0.91 kW | 1400 1/min | 70.6 KG | Price on request | |
| 16901380 | 446.878 | 2050 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 70.6 KG | Price on request | |
| 16901382 | 547.426 | 2050 Nm | 0.58 kW | 1400 1/min | 70.6 KG | Price on request | |
| 16901385 | 712.523 | 2050 Nm | 0.45 kW | 1400 1/min | 70.6 KG | Price on request | |
| 16901389 | 886.309 | 2050 Nm | 0.72 kW | 2800 1/min | 70.6 KG | Price on request | |
| 16901390 | 1146.988 | 2050 Nm | 0.14 kW | 700 1/min | 70.7 KG | Price on request | |
| 16683158 | 496.628 | 2050 Nm | 1.29 kW | 2800 1/min | 70.9 KG | Price on request | |
| 16683161 | 608.369 | 2050 Nm | 1.05 kW | 2800 1/min | 70.9 KG | Price on request | |
| 16683165 | 984.979 | 2050 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 70.9 KG | Price on request | |
| 16683186 | 2051.921 | 2050 Nm | 0.31 kW | 2800 1/min | 71.1 KG | Price on request | |
| 16683195 | 3862.773 | 2050 Nm | 0.17 kW | 2800 1/min | 71.1 KG | Price on request | |
| 16683197 | 4882.719 | 2050 Nm | 0.07 kW | 1400 1/min | 71.1 KG | Price on request | |
| 16901004 | 1846.37 | 2050 Nm | 0.35 kW | 2800 1/min | 70.8 KG | Price on request |
Pagination
Variations