Skip to main content

G50BS231NHAR4N2B

Lenze

Image
Lenze G50BS245NHAR2N2F shaft mounted helical
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
60 mm
Space authorization
B1-space
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    2B
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-S3100
    Kod przekładni
    G50BS231NHAR4N2B
    ID przekładni
    G50S00EU_0003
    Ilość smaru przekładni
    9.1 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-S
    Typ przekładni
    S3100-4
    Wersja przekładni
    S
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012N_0001
    ID wejścia przekładni
    N2BFT750_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF75 (A90)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    11 x 23 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Code / SKU Ratio Output torque Driving power Input speed Weight Price
    16901886 644.51 3100 Nm 0.75 kW 1400 1/min 106.0 KG Price on request
    16683700 906.604 3100 Nm 0.53 kW 1400 1/min 107.0 KG Price on request
    16683701 906.604 3100 Nm 1.07 kW 2800 1/min 107.0 KG Price on request
    16683710 1899.551 3100 Nm 0.51 kW 2800 1/min 107.0 KG Price on request
    16683712 2458.242 3100 Nm 0.2 kW 1400 1/min 107.0 KG Price on request
    16683725 5849.594 2794 Nm 0.15 kW 2800 1/min 107.0 KG Price on request
    16901038 1298.002 3100 Nm 0.74 kW 2800 1/min 106.0 KG Price on request
    16901039 1679.768 3100 Nm 0.14 kW 700 1/min 106.0 KG Price on request
    16901048 3201.844 3030 Nm 0.07 kW 700 1/min 106.0 KG Price on request
    16901050 3201.844 3030 Nm 0.3 kW 2800 1/min 106.0 KG Price on request
    16901056 5172.781 2392 Nm 0.14 kW 2800 1/min 106.0 KG Price on request
    16683702 1180.024 3100 Nm 0.21 kW 700 1/min 107.0 KG Price on request
    16683706 1467.835 3100 Nm 0.33 kW 1400 1/min 107.0 KG Price on request
    16683713 2458.242 3100 Nm 0.39 kW 2800 1/min 107.0 KG Price on request
    16683719 3620.777 3100 Nm 0.27 kW 2800 1/min 107.0 KG Price on request
    16683721 4627.679 3100 Nm 0.1 kW 1400 1/min 107.0 KG Price on request
    16901029 644.51 3100 Nm 1.5 kW 2800 1/min 106.0 KG Price on request
    16901031 801.707 3100 Nm 0.6 kW 1400 1/min 106.0 KG Price on request
    16901037 1298.002 3100 Nm 0.37 kW 1400 1/min 106.0 KG Price on request
    16901044 2173.817 3100 Nm 0.44 kW 2800 1/min 106.0 KG Price on request
    16901047 2638.224 3100 Nm 0.37 kW 2800 1/min 106.0 KG Price on request
    16683696 728.838 3100 Nm 0.33 kW 700 1/min 107.0 KG Price on request
    16683711 2458.242 3100 Nm 0.1 kW 700 1/min 107.0 KG Price on request
    16683699 906.604 3100 Nm 0.27 kW 700 1/min 107.0 KG Price on request
    16683703 1180.024 3100 Nm 0.41 kW 1400 1/min 107.0 KG Price on request
    Variations