Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
90 mm
Parameters
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
55
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S8000
Kod przekładni
G50BS280NHAR3U55
ID przekładni
G50S00EU_0004
Ilość smaru przekładni
24.5 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S8000-3
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U55FT215_0001
Kołnierz wejściowy
FF215 (A250)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT215 (C250)
Uchwyt wału na adapterze
28 x 60 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output torque | Driving power | Input speed | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17321929 | 285 | 7599 Nm | 10.22 kW | 3500 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321898 | 202.5 | 8000 Nm | 12.12 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321916 | 224.42 | 7599 Nm | 12.98 kW | 3500 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321888 | 78.98 | 3398 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321892 | 78.98 | 3398 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321900 | 202.5 | 7599 Nm | 14.39 kW | 3500 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321922 | 252.64 | 7599 Nm | 11.53 kW | 3500 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321943 | 377 | 8000 Nm | 1.63 kW | 700 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17322990 | 99.18 | 4267 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17322998 | 112.36 | 4834 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17322999 | 126.73 | 5452 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17323000 | 126.73 | 5452 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17323007 | 158.91 | 6836 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17323018 | 323.04 | 8000 Nm | 1.9 kW | 700 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321880 | 45.3 | 1583 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321884 | 50.01 | 1985 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321897 | 202.5 | 8000 Nm | 6.06 kW | 1400 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321901 | 202.5 | 8000 Nm | 3.03 kW | 700 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17321926 | 285 | 8000 Nm | 4.31 kW | 1400 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17322991 | 99.18 | 4053 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17323002 | 126.73 | 5452 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17323008 | 158.91 | 6836 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17323009 | 158.91 | 6494 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17323016 | 323.04 | 8000 Nm | 7.6 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Price on request | |
| 17323017 | 323.04 | 7599 Nm | 9.02 kW | 3500 1/min | 280.0 KG | Price on request |
Pagination
Variations