Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
100 mm
Parameters
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
57
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S14000
Kod przekładni
G50BS314NHAR3U57
ID przekładni
G50S00EU_0004
Ilość smaru przekładni
39 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S14000-3
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U57FT215_0001
Kołnierz wejściowy
FF215 (A250)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT215 (C250)
Uchwyt wału na adapterze
28 x 60 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output torque | Driving power | Input speed | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17321981 | 140.77 | 6191 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17321966 | 111.3 | 4649 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17321971 | 125.49 | 5519 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17321979 | 125.49 | 5519 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17321986 | 140.77 | 5880 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17321999 | 343.01 | 13600 Nm | 12.16 kW | 2800 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322001 | 343.01 | 12919 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322374 | 197.27 | 8241 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322378 | 217.7 | 9094 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322379 | 217.7 | 9574 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322382 | 247.84 | 10662 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17321958 | 102.18 | 4361 Nm | 16.36 kW | 3500 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17321962 | 111.3 | 4895 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322281 | 157.76 | 6938 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322293 | 175.69 | 7726 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322295 | 175.69 | 7726 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322544 | 273.8 | 11189 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322771 | 273.8 | 11779 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17321974 | 125.49 | 5519 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17321991 | 304.94 | 13119 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322013 | 368 | 13600 Nm | 2.83 kW | 700 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17321988 | 304.94 | 13119 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322280 | 157.76 | 6590 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322297 | 197.27 | 8675 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 460.0 KG | Price on request | |
| 17322376 | 217.7 | 9574 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 460.0 KG | Price on request |
Pagination
Variations