Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
100 mm
Parameters
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
RAL 7012 = Basalt grey
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
61
Wersja napędu
B5
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-S14000
Kod przekładni
G50BS314NHAR3U61
ID przekładni
G50S00EU_0004
Ilość smaru przekładni
39 l
ID tabliczki przekładni
LABEL020_0001
Seria przekładni
g500-S
Typ przekładni
S14000-3
Wersja przekładni
S
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
RAL7012V_0002
ID wejścia przekładni
U61FT265_0001
Kołnierz wejściowy
FF265 (A300)
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Smar
CLP 220
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Zestaw montażowy do wału drążonego
Yes
Tabliczka 1. / 2.
Adhesive label / without
Okrąg podziałowy na adapterze
FT265 (C300)
Uchwyt wału na adapterze
38 x 80 mm
Typ wału
H - hollow shaft
Ochrona powierzchni/antykorozyjna
OKS-S (Small; C1)
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output torque | Driving power | Input speed | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17328001 | 31.92 | 3244 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328331 | 64.75 | 8728 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328262 | 50.63 | 6298 Nm | 38.15 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328396 | 73.85 | 9884 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328466 | 90.03 | 12050 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328260 | 50.63 | 6825 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328200 | 46.55 | 6230 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328122 | 40.82 | 5502 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328125 | 40.82 | 4469 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328194 | 46.55 | 5060 Nm | 33.34 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328405 | 73.85 | 9884 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17327999 | 31.92 | 3494 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328197 | 46.55 | 4697 Nm | 38.69 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328268 | 50.63 | 6825 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328472 | 90.03 | 11446 Nm | 48.74 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328475 | 90.03 | 12050 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328131 | 40.82 | 5502 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17327995 | 31.92 | 4303 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328191 | 46.55 | 6230 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328265 | 50.63 | 5846 Nm | 44.27 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328333 | 64.75 | 8054 Nm | 38.15 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328399 | 73.85 | 9884 Nm | 41.05 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328402 | 73.85 | 9389 Nm | 48.74 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328004 | 31.92 | 4303 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Price on request | |
| 17328128 | 40.82 | 4148 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Price on request |
Pagination
Variations