Skip to main content

G50BS319NHAR3U57

Lenze

Image
Lenze G50BS245NHAR2N2F shaft mounted helical
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
120 mm
Space authorization
B1-space
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    57
    Wersja napędu
    B5
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-S19000
    Kod przekładni
    G50BS319NHAR3U57
    ID przekładni
    G50S00EU_0004
    Ilość smaru przekładni
    64 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL020_0001
    Seria przekładni
    g500-S
    Typ przekładni
    S19000-3
    Wersja przekładni
    S
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012V_0002
    ID wejścia przekładni
    U57FT215_0001
    Kołnierz wejściowy
    FF215 (A250)
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
    Smar
    CLP 220
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Zestaw montażowy do wału drążonego
    Yes
    Tabliczka 1. / 2.
    Adhesive label / without
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FT215 (C250)
    Uchwyt wału na adapterze
    28 x 60 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Code / SKU Ratio Output torque Driving power Input speed Weight Price
    17322052 182.03 7604 Nm 16.02 kW 3500 1/min 699.0 KG Price on request
    17322058 203.69 8957 Nm 6.74 kW 1400 1/min 699.0 KG Price on request
    17322077 226.42 9957 Nm 3.37 kW 700 1/min 699.0 KG Price on request
    17322083 247.71 10893 Nm 13.49 kW 2800 1/min 699.0 KG Price on request
    17322086 247.71 10348 Nm 16.02 kW 3500 1/min 699.0 KG Price on request
    17322090 247.71 10893 Nm 3.37 kW 700 1/min 699.0 KG Price on request
    17322106 310.76 13369 Nm 13.2 kW 2800 1/min 699.0 KG Price on request
    17322112 310.76 13369 Nm 3.3 kW 700 1/min 699.0 KG Price on request
    17322693 145.28 6389 Nm 13.49 kW 2800 1/min 699.0 KG Price on request
    17322707 117.27 5269 Nm 13.78 kW 2800 1/min 699.0 KG Price on request
    17322071 226.42 9957 Nm 13.49 kW 2800 1/min 699.0 KG Price on request
    17322093 280.27 12057 Nm 6.6 kW 1400 1/min 699.0 KG Price on request
    17322098 280.27 11453 Nm 15.67 kW 3500 1/min 699.0 KG Price on request
    17322119 347.35 14195 Nm 15.67 kW 3500 1/min 699.0 KG Price on request
    17322659 182.03 8005 Nm 6.74 kW 1400 1/min 699.0 KG Price on request
    17322689 164.61 6876 Nm 16.02 kW 3500 1/min 699.0 KG Price on request
    17322690 164.61 7239 Nm 3.37 kW 700 1/min 699.0 KG Price on request
    17322694 145.28 6069 Nm 16.02 kW 3500 1/min 699.0 KG Price on request
    17322708 117.27 5005 Nm 16.36 kW 3500 1/min 699.0 KG Price on request
    17322056 182.03 8005 Nm 3.37 kW 700 1/min 699.0 KG Price on request
    17322074 226.42 9458 Nm 16.02 kW 3500 1/min 699.0 KG Price on request
    17322109 310.76 12699 Nm 15.67 kW 3500 1/min 699.0 KG Price on request
    17322687 164.61 7239 Nm 6.74 kW 1400 1/min 699.0 KG Price on request
    17322695 145.28 6389 Nm 3.37 kW 700 1/min 699.0 KG Price on request
    17322063 203.69 8509 Nm 16.02 kW 3500 1/min 699.0 KG Price on request
    Variations