Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Parameters
Generacja
A
Falownik
i550-P18/230-3
Seria falowników
i550 protec
Rodzaj
Decentralised
Moc silnika
18.5 kW
Wyjście silnika
Single axis
Prąd wyjściowy
68 A
Prąd wyjściowy LD
81.6 A
Częstotliwość wyjściowa
0-599 Hz
Znamionowe napięcie sieci
3/PE 230/240 V AC
Moc znamionowa
18.5 kW/25 HP
Moc znamionowa LD
22 kW/30 HP
Filtr przeciwzakłóceniowy
not integrated
Rodzaj koncepcji zasilania
AC mains supply
Variants
| Code / SKU | Type | Fieldbus network | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16482659 | I55AP318C0A301003S | Modbus RTU | 10.6 KG | Price on request | |
| 16482679 | I55AP318C00301000S | 11.4 KG | Price on request | ||
| 16482690 | I55AP318C00301002S | CANopen | 10.5 KG | Price on request | |
| 16787498 | I55AP318C0030107LS | PROFINET | 10.4 KG | Price on request | |
| 16482708 | I55AP318C00701003S | Modbus RTU | 10.7 KG | Price on request | |
| 16787502 | I55AP318C0A70107LS | PROFINET | 10.5 KG | Price on request | |
| 16787503 | I55AP318C0A70107MS | EtherNet/IP | 10.5 KG | Price on request | |
| 16787038 | I55AP318C0070107KS | EtherCAT | 10.7 KG | Price on request | |
| 16482739 | I55AP318C0A701002S | CANopen | 10.7 KG | Price on request | |
| 16482658 | I55AP318C0A301000S | 11.4 KG | Price on request | ||
| 16482660 | I55AP318C0A301006S | IO-Link | 10.6 KG | Price on request | |
| 16482680 | I55AP318C00301003S | Modbus RTU | 10.5 KG | Price on request | |
| 16482681 | I55AP318C00301006S | IO-Link | 10.6 KG | Price on request | |
| 16482721 | I55AP318C0A301002S | CANopen | 10.6 KG | Price on request | |
| 16785012 | I55AP318C0A70107WS | Modbus TCP | 10.5 KG | Price on request | |
| 16787042 | I55AP318C0030107MS | EtherNet/IP | 10.4 KG | Price on request | |
| 16785007 | I55AP318C0030107WS | Modbus TCP | 10.4 KG | Price on request | |
| 16785011 | I55AP318C0A30107WS | Modbus TCP | 10.4 KG | Price on request | |
| 16785013 | I55AP318C0A30107LS | PROFINET | 10.4 KG | Price on request | |
| 16786003 | I55AP318C0070107WS | Modbus TCP | 10.5 KG | Price on request | |
| 16482707 | I55AP318C00701000S | 11.5 KG | Price on request | ||
| 16482746 | I55AP318C0A701000S | 10.7 KG | Price on request | ||
| 16785015 | I55AP318C0A70107KS | EtherCAT | 10.5 KG | Price on request | |
| 16482749 | I55AP318C0A701003S | Modbus RTU | 10.7 KG | Price on request | |
| 16482750 | I55AP318C0A701006S | IO-Link | 10.7 KG | Price on request |
Pagination
Variations
Product category