Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
35 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
Not coated
Execuție
C - without foot with centring
Mărimea acționării
2B
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-S400
Cod reductor
G50BS140NHCR2N2B
ID reductor
G50S00EU_0002
Cantitate lubrifiant reductor
1.4 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-S
Tip reductor
S400-2
Versiunea reductorului
S
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
U0000000_0001
ID intrare reductor
N2BFT750_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF75 (A90)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
11 x 23 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683756 | 32.94 | 233 Nm | 1.07 kW | 1400 1/min | 12.3 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16683760 | 40.974 | 196 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 12.3 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901557 | 36.267 | 214 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901563 | 56.96 | 225 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 12.3 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901545 | 14.336 | 131 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 12.1 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16683747 | 16.197 | 148 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16683761 | 53.026 | 251 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 12.3 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16683766 | 64.354 | 207 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 12.3 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901554 | 29.156 | 206 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901564 | 56.96 | 225 Nm | 0.6 kW | 1400 1/min | 12.3 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16683751 | 20.659 | 172 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16683764 | 64.354 | 254 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 12.3 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901550 | 18.286 | 152 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901560 | 46.933 | 222 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901544 | 14.336 | 169 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 12.1 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901547 | 18.286 | 187 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901549 | 18.286 | 167 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901558 | 36.267 | 214 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16683735 | 6.411 | 76 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 11.4 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16683736 | 6.411 | 47 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 11.4 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16683748 | 16.197 | 120 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901556 | 29.156 | 167 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16683762 | 53.026 | 251 Nm | 0.72 kW | 1400 1/min | 12.3 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901562 | 46.933 | 181 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16683746 | 16.197 | 191 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
Paginație
Variații