Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
40 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
RAL 7012 = Basalt grey
Execuție
A - with foot, with centring
Mărimea acționării
3C
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-B600
Cod reductor
G50BB160NHAR3N3C
ID reductor
G50B00EU_0003
Cantitate lubrifiant reductor
1.4 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-B
Tip reductor
B600-3
Versiunea reductorului
B
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
RAL7012N_0001
ID intrare reductor
N3CFT850_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF85 (A105)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
14 x 25 - 40 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682958 | 63.822 | 600 Nm | 0.73 kW | 700 1/min | 30.0 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682969 | 101.76 | 600 Nm | 0.46 kW | 700 1/min | 30.0 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682974 | 126.58 | 600 Nm | 1.46 kW | 2800 1/min | 30.1 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682949 | 41.94 | 510 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 29.9 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682960 | 63.822 | 554 Nm | 2.68 kW | 2800 1/min | 30.0 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900885 | 72.17 | 600 Nm | 1.28 kW | 1400 1/min | 29.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901197 | 89.772 | 600 Nm | 0.52 kW | 700 1/min | 29.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901198 | 89.772 | 600 Nm | 1.03 kW | 1400 1/min | 29.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16901199 | 89.772 | 554 Nm | 1.9 kW | 2800 1/min | 29.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900878 | 36.999 | 410 Nm | 0.86 kW | 700 1/min | 29.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900879 | 36.999 | 410 Nm | 1.71 kW | 1400 1/min | 29.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682950 | 41.94 | 451 Nm | 3.32 kW | 2800 1/min | 29.9 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682970 | 101.76 | 600 Nm | 0.91 kW | 1400 1/min | 30.0 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900874 | 29.744 | 294 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 29.5 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900884 | 72.17 | 600 Nm | 0.64 kW | 700 1/min | 29.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682947 | 41.94 | 556 Nm | 1.02 kW | 700 1/min | 29.9 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682959 | 63.822 | 600 Nm | 1.45 kW | 1400 1/min | 30.0 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682973 | 126.58 | 600 Nm | 0.73 kW | 1400 1/min | 30.1 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682972 | 126.58 | 600 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 30.1 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900873 | 29.744 | 362 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 29.5 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682971 | 101.76 | 554 Nm | 1.68 kW | 2800 1/min | 30.0 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900872 | 29.744 | 394 Nm | 1.02 kW | 700 1/min | 29.5 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900880 | 36.999 | 333 Nm | 2.78 kW | 2800 1/min | 29.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900886 | 72.17 | 554 Nm | 2.37 kW | 2800 1/min | 29.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
Variații