Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
40 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
RAL 7012 = Basalt grey
Execuție
A - with foot, with centring
Mărimea acționării
3E
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-B600
Cod reductor
G50BB160NHAR3N3E
ID reductor
G50B00EU_0003
Cantitate lubrifiant reductor
1.4 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-B
Tip reductor
B600-3
Versiunea reductorului
B
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
RAL7012N_0001
ID intrare reductor
N3EFT130_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF130 (A160)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
19 x 30 - 60 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682912 | 5.067 | 217 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 30.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682914 | 6.949 | 396 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 30.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682916 | 6.949 | 241 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 30.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682917 | 10.741 | 541 Nm | 3.89 kW | 700 1/min | 31.4 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682944 | 35.74 | 600 Nm | 1.3 kW | 700 1/min | 31.5 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682946 | 35.74 | 487 Nm | 4.21 kW | 2800 1/min | 31.5 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900870 | 25.347 | 600 Nm | 3.65 kW | 1400 1/min | 31.1 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682945 | 35.74 | 600 Nm | 2.59 kW | 1400 1/min | 31.5 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682913 | 5.067 | 176 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 30.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682911 | 5.067 | 289 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 30.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682921 | 14.73 | 600 Nm | 6.29 kW | 1400 1/min | 31.4 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682943 | 26.061 | 487 Nm | 5.77 kW | 2800 1/min | 31.5 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900862 | 7.617 | 264 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 31.0 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682915 | 6.949 | 297 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 30.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682919 | 10.741 | 373 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 31.4 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682920 | 14.73 | 600 Nm | 3.14 kW | 700 1/min | 31.4 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682942 | 26.061 | 600 Nm | 3.55 kW | 1400 1/min | 31.5 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900860 | 7.617 | 434 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 31.0 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682918 | 10.741 | 459 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 31.4 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682930 | 26.061 | 600 Nm | 1.78 kW | 700 1/min | 31.5 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682922 | 14.73 | 487 Nm | 10.21 kW | 2800 1/min | 31.4 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900861 | 7.617 | 326 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 31.0 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900869 | 25.347 | 600 Nm | 1.83 kW | 700 1/min | 31.1 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900871 | 25.347 | 487 Nm | 5.94 kW | 2800 1/min | 31.1 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
Variații