Lenze
Imagine
Imagine
Preţ
0,00 EUR
Parameters
Generation
A
Inverter
i650-M22/230-3
Inverter product series
i650 motec
Kind
Decentralised
Mains connection
Terminal
Mot power
22 kW
Motor output
Single axis
Output current LD
80 A
Output frequency
0-599 Hz
Rated mains voltage
3/PE 230/240 V AC
Rated power LD
22 kW/30 HP
RFI filter
Integrated
Software
Logic PLC & Table pos.
Type of supply concept
AC mains supply
Wiring Unit
Size 5 - Motor BG 132
Varianty
| Kód / SKU | Type | Fieldbus network | Weight | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17266121 | I65AM322C00DK0P1WS | Modbus TCP | 14.2 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17266125 | I65AM322C0ADK0P1WS | Modbus TCP | 14.3 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273054 | I65AM322C00DG0P1MS | EtherNet/IP | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273079 | I65AM322C00DG0P1LS | PROFINET | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273093 | I65AM322C0ADG0P1WS | Modbus TCP | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273139 | I65AM322C0ADG0P1LS | PROFINET | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273275 | I65AM322C0ADG1P1LS | PROFINET | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273268 | I65AM322C0ADG1P1KS | EtherCAT | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17266129 | I65AM322C00DK1P1WS | Modbus TCP | 14.2 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17266132 | I65AM322C0ADK1P1LS | PROFINET | 14.3 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17266131 | I65AM322C00DK1P1MS | EtherNet/IP | 14.2 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17266135 | I65AM322C0ADK1P1MS | EtherNet/IP | 14.3 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17266130 | I65AM322C00DK1P1KS | EtherCAT | 14.2 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17266120 | I65AM322C00DK0P1LS | PROFINET | 14.2 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17266133 | I65AM322C0ADK1P1WS | Modbus TCP | 14.3 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17266134 | I65AM322C0ADK1P1KS | EtherCAT | 14.3 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273230 | I65AM322C00DG1P1KS | EtherCAT | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273261 | I65AM322C0ADG1P1MS | EtherNet/IP | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273040 | I65AM322C00DG0P1WS | Modbus TCP | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17266122 | I65AM322C00DK0P1KS | EtherCAT | 14.2 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273066 | I65AM322C00DG0P1KS | EtherCAT | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273116 | I65AM322C0ADG0P1MS | EtherNet/IP | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273216 | I65AM322C00DG1P1WS | Modbus TCP | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273128 | I65AM322C0ADG0P1KS | EtherCAT | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
| 17273223 | I65AM322C00DG1P1MS | EtherNet/IP | 14.4 KG | 0,00 EUR | Dopyt |
Paginație
Variații
Product category