Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
without ventilation
Tip de acoperire
Primed
Tip de conexiune
M23 10pol male OCT
Răcire
self-ventilated
Mărimea acționării
51
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Diametrul flanșei
160 mm
Reductor
g700-P800
ID reductor
G70P00EU_0001
Versiunea reductorului
P
Execuția butucului pe adaptor
Clamping ring hub
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
T51FT165_0002
Canal de pană în adaptor
No
Tipul reductorului
Planetary gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14H32-
Montarea motorului pe reductor
IEC mounting
Protecția motorului
PT1k+2PTC
Tip motor
14H32-
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția conectorului de putere
T [2]
joc redus
0 Minute
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-G (primed)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17083353 | 3 | 1075 1/min | 35 Nm | 5.1 | 33.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17069922 | 8 | 403.1 1/min | 98 Nm | 4.14 | 33.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17106921 | 12 | 268.8 1/min | 133 Nm | 4.15 | 37.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17106323 | 16 | 201.6 1/min | 189 Nm | 3.39 | 37.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17086730 | 40 | 80.6 1/min | 526 Nm | 1.33 | 37.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17099530 | 25 | 129 1/min | 326 Nm | 2.11 | 37.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17074643 | 20 | 161.3 1/min | 246 Nm | 2.9 | 37.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17076020 | 32 | 100.8 1/min | 421 Nm | 1.88 | 37.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17106688 | 15 | 215 1/min | 176 Nm | 3.44 | 37.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
Variații