Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Cuplu de frânare
0 Nm
Element de aerisire
without ventilation
Tip de acoperire
Primed
Tip de conexiune
M23 10pol male OCT
Răcire
self-ventilated
Mărimea acționării
36
Clasa de eficiență
Not specified
Grad de protecție
IP54
Feedback
Digital encoder AM20-8V-D
Diametrul flanșei
70 mm
Reductor
g750-P44
ID reductor
G75P00EU_0001
Versiunea reductorului
P
Execuția butucului pe adaptor
Clamping ring hub
ID încălzitor anticondens
TS000000_0001
ID intrare reductor
T36FT100_0001
Canal de pană în adaptor
No
Tipul reductorului
Planetary gearboxes
Tipul motorului
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09D60L
Montarea motorului pe reductor
IEC mounting
Protecția motorului
PT1k+2PTC
Tip motor
09D60L
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Poziția conectorului de putere
T [2]
joc redus
0 Minute
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-G (primed)
Clasa de temperatură
F
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Turație de ieșire | Cuplu de ieșire | Capacitate de încărcare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17107072 | 7 | 857.1 1/min | 12 Nm | 1.5 | 5.54 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17076993 | 8 | 750 1/min | 14 Nm | 1.33 | 5.54 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17077016 | 4 | 1500 1/min | 7 Nm | 3.08 | 5.54 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17107313 | 3 | 2000 1/min | 5 Nm | 3.92 | 5.54 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17107074 | 5 | 1200 1/min | 8 Nm | 2.57 | 5.54 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17107309 | 9 | 666.7 1/min | 15 Nm | 1.81 | 5.74 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17107305 | 15 | 400 1/min | 25 Nm | 1.28 | 5.74 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17107253 | 16 | 375 1/min | 27 Nm | 1.19 | 5.74 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17077004 | 20 | 300 1/min | 34 Nm | 1.02 | 5.74 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 17107307 | 12 | 500 1/min | 20 Nm | 1.46 | 5.74 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
Variații