Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
50 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
RAL 7012 = Basalt grey
Execuție
A - with foot, with centring
Mărimea acționării
2D
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-B1500
Cod reductor
G50BB215NHAR3N2D
ID reductor
G50B00EU_0003
Cantitate lubrifiant reductor
3.7 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-B
Tip reductor
B1500-3
Versiunea reductorului
B
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
RAL7012N_0001
ID intrare reductor
N2DFT130_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF130 (A160)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
19 x 30 - 60 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684540 | 46.568 | 1500 Nm | 4.97 kW | 1400 1/min | 65.1 KG | Preț la cerere | |
| 16684554 | 102.396 | 1500 Nm | 2.26 kW | 1400 1/min | 65.7 KG | Preț la cerere | |
| 16684557 | 125.498 | 1500 Nm | 1.85 kW | 1400 1/min | 65.8 KG | Preț la cerere | |
| 16684558 | 125.498 | 1500 Nm | 3.69 kW | 2800 1/min | 65.8 KG | Preț la cerere | |
| 16900746 | 58.422 | 1500 Nm | 1.98 kW | 700 1/min | 65.4 KG | Preț la cerere | |
| 16900758 | 114.166 | 1500 Nm | 1.01 kW | 700 1/min | 65.6 KG | Preț la cerere | |
| 16684553 | 102.396 | 1500 Nm | 1.13 kW | 700 1/min | 65.7 KG | Preț la cerere | |
| 16684555 | 102.396 | 1384 Nm | 4.17 kW | 2800 1/min | 65.7 KG | Preț la cerere | |
| 16684545 | 64.221 | 1500 Nm | 1.8 kW | 700 1/min | 65.6 KG | Preț la cerere | |
| 16684547 | 64.221 | 1384 Nm | 6.65 kW | 2800 1/min | 65.6 KG | Preț la cerere | |
| 16900747 | 58.422 | 1500 Nm | 3.96 kW | 1400 1/min | 65.4 KG | Preț la cerere | |
| 16684543 | 57.074 | 1500 Nm | 4.06 kW | 1400 1/min | 65.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684544 | 57.074 | 1384 Nm | 7.49 kW | 2800 1/min | 65.2 KG | Preț la cerere | |
| 16900068 | 58.422 | 1384 Nm | 7.31 kW | 2800 1/min | 65.4 KG | Preț la cerere | |
| 16900760 | 114.166 | 1500 Nm | 4.06 kW | 2800 1/min | 65.6 KG | Preț la cerere | |
| 16901475 | 51.92 | 1437 Nm | 2.14 kW | 700 1/min | 65.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901476 | 51.92 | 1437 Nm | 4.27 kW | 1400 1/min | 65.0 KG | Preț la cerere | |
| 16684541 | 46.568 | 1345 Nm | 8.92 kW | 2800 1/min | 65.1 KG | Preț la cerere | |
| 16901477 | 51.92 | 1285 Nm | 7.64 kW | 2800 1/min | 65.1 KG | Preț la cerere | |
| 16684529 | 29.206 | 1167 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 65.0 KG | Preț la cerere | |
| 16684530 | 29.206 | 948 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 65.0 KG | Preț la cerere | |
| 16684539 | 46.568 | 1500 Nm | 2.49 kW | 700 1/min | 65.1 KG | Preț la cerere | |
| 16684546 | 64.221 | 1500 Nm | 3.61 kW | 1400 1/min | 65.6 KG | Preț la cerere | |
| 16900756 | 93.15 | 1500 Nm | 2.49 kW | 1400 1/min | 65.5 KG | Preț la cerere | |
| 16900759 | 114.166 | 1500 Nm | 2.03 kW | 1400 1/min | 65.6 KG | Preț la cerere |
Paginație
Variații