Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
90 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
RAL 7012 = Basalt grey
Execuție
B-with foot without centring
Mărimea acționării
55
Versiunea acționării
B5
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-B8000
Cod reductor
G50BB280NHBR3U55
ID reductor
G50B00EU_0004
Cantitate lubrifiant reductor
9.3 l
ID plăcuță reductor
LABEL020_0001
Seria reductorului
g500-B
Tip reductor
B8000-3
Versiunea reductorului
B
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
RAL7012V_0002
ID intrare reductor
U55FT215_0001
Flanșă de intrare
FF215 (A250)
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Lubrifiant
CLP 220
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Set de montaj pentru arbore tubular
Yes
Plăcuță 1. / 2.
Adhesive label / without
Cerc de divizare pe adaptor
FT215 (C250)
Suport arbore pe adaptor
28 x 60 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17325036 | 22.25 | 777 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325501 | 49.6 | 1969 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17324331 | 12.44 | 403 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17324485 | 14.15 | 494 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17324488 | 14.15 | 459 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325034 | 22.25 | 957 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325166 | 25.3 | 821 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325242 | 28.66 | 1233 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325576 | 54.76 | 2356 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325584 | 54.76 | 2356 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325658 | 62.28 | 2679 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325826 | 79.59 | 3424 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325898 | 88.81 | 3821 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325169 | 25.3 | 1088 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17324483 | 14.15 | 609 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325039 | 22.25 | 722 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325240 | 28.66 | 930 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325581 | 54.76 | 2018 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17324334 | 12.44 | 535 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325744 | 70.56 | 3035 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17324328 | 12.44 | 435 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17324185 | 11.26 | 484 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17324325 | 12.44 | 535 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325235 | 28.66 | 1233 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere | |
| 17325238 | 28.66 | 1001 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 250.0 KG | Preț la cerere |
Paginație
Variații