Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
110 x 210 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
RAL 7012 = Basalt grey
Execuție
B-with foot without centring
Mărimea acționării
57
Versiunea acționării
B5
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-H14000
Cod reductor
G50BH314NVBR2U57
ID reductor
G50H00EU_0004
Cantitate lubrifiant reductor
13.6 l
ID plăcuță reductor
LABEL020_0001
Seria reductorului
g500-H
Tip reductor
H14000-2
Versiunea reductorului
H
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
RAL7012V_0002
ID intrare reductor
U57FT215_0001
Flanșă de intrare
FF215 (A250)
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Lubrifiant
CLP 220
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Plăcuță 1. / 2.
Adhesive label / without
Cerc de divizare pe adaptor
FT215 (C250)
Suport arbore pe adaptor
28 x 60 mm
Tip arbore
V - solid sh. with featherkey
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322401 | 18.93 | 701 Nm | 11.19 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322405 | 20.896 | 757 Nm | 10.95 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322411 | 23.451 | 850 Nm | 10.95 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322413 | 23.451 | 1046 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322416 | 26.571 | 1016 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322579 | 32.881 | 1467 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322583 | 32.881 | 1257 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322586 | 32.881 | 1467 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322592 | 36.549 | 1631 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322402 | 18.93 | 651 Nm | 12.99 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322403 | 18.93 | 863 Nm | 3.45 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322415 | 26.571 | 1094 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322419 | 29.384 | 1311 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322420 | 29.384 | 1210 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322412 | 23.451 | 789 Nm | 12.71 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322406 | 20.896 | 703 Nm | 12.71 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322414 | 26.571 | 1186 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322400 | 18.93 | 863 Nm | 6.89 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322408 | 20.896 | 932 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322422 | 29.384 | 1311 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322421 | 29.384 | 1123 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322581 | 32.881 | 1354 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322590 | 36.549 | 1505 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322591 | 36.549 | 1397 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere | |
| 17322404 | 20.896 | 932 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 471.0 KG | Preț la cerere |
Paginație
Variații