Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
50 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
RAL 7012 = Basalt grey
Execuție
A - with foot, with centring
Mărimea acționării
2B
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-S2100
Cod reductor
G50BS221NHAR3N2B
ID reductor
G50S00EU_0003
Cantitate lubrifiant reductor
6.7 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-S
Tip reductor
S2100-3
Versiunea reductorului
S
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
RAL7012N_0001
ID intrare reductor
N2BFT750_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF75 (A90)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
11 x 23 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900997 | 251.778 | 1446 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Preț la cerere | |
| 16901367 | 305.567 | 1466 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 66.6 KG | Preț la cerere | |
| 16901368 | 305.567 | 1191 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 66.6 KG | Preț la cerere | |
| 16901370 | 386.25 | 1484 Nm | 0.59 kW | 1400 1/min | 66.7 KG | Preț la cerere | |
| 16901369 | 386.25 | 1484 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 66.7 KG | Preț la cerere | |
| 16683144 | 279.807 | 1607 Nm | 0.88 kW | 1400 1/min | 66.9 KG | Preț la cerere | |
| 16683149 | 429.25 | 1649 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 67.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683150 | 429.25 | 1649 Nm | 0.59 kW | 1400 1/min | 67.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901000 | 305.567 | 1466 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Preț la cerere | |
| 16900998 | 251.778 | 1446 Nm | 0.88 kW | 1400 1/min | 66.6 KG | Preț la cerere | |
| 16683151 | 429.25 | 1341 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 67.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683145 | 279.807 | 1305 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 66.9 KG | Preț la cerere | |
| 16683146 | 339.584 | 1629 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 66.9 KG | Preț la cerere | |
| 16683148 | 339.584 | 1323 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 66.9 KG | Preț la cerere | |
| 16900999 | 251.778 | 1175 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 66.6 KG | Preț la cerere | |
| 16683147 | 339.584 | 1629 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 66.9 KG | Preț la cerere | |
| 16683143 | 279.807 | 1607 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 66.9 KG | Preț la cerere | |
| 16901371 | 386.25 | 1206 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 66.7 KG | Preț la cerere |
Variații