Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
60 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
RAL 7012 = Basalt grey
Execuție
A - with foot, with centring
Mărimea acționării
2F
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-S3100
Cod reductor
G50BS231NHAR2N2F
ID reductor
G50S00EU_0003
Cantitate lubrifiant reductor
9.1 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-S
Tip reductor
S3100-2
Versiunea reductorului
S
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
RAL7012N_0001
ID intrare reductor
N2FFT130_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF130 (A160)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
24 x 30 - 60 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901512 | 14.606 | 518 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683299 | 6.499 | 378 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 96.2 KG | Preț la cerere | |
| 16683301 | 6.499 | 230 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 96.2 KG | Preț la cerere | |
| 16683317 | 18.822 | 1096 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683324 | 27.785 | 1213 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 105.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901510 | 14.606 | 850 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901521 | 24.57 | 990 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683308 | 10.932 | 636 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 96.5 KG | Preț la cerere | |
| 16683302 | 7.406 | 431 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 96.2 KG | Preț la cerere | |
| 16683309 | 10.932 | 477 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 96.5 KG | Preț la cerere | |
| 16683316 | 16.517 | 586 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683318 | 18.822 | 822 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683325 | 27.785 | 1119 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 105.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683303 | 7.406 | 323 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 96.2 KG | Preț la cerere | |
| 16683314 | 16.517 | 962 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683315 | 16.517 | 721 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901511 | 14.606 | 638 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901513 | 16.644 | 969 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901520 | 24.57 | 1073 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683300 | 6.499 | 284 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 96.2 KG | Preț la cerere | |
| 16683310 | 10.932 | 388 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 96.5 KG | Preț la cerere | |
| 16683319 | 18.822 | 758 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901514 | 16.644 | 727 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 103.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901515 | 16.644 | 590 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Preț la cerere | |
| 16901519 | 24.57 | 1430 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Preț la cerere |
Paginație
Variații