Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
60 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
RAL 7012 = Basalt grey
Execuție
A - with foot, with centring
Mărimea acționării
3C
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-S3100
Cod reductor
G50BS231NHAR4N3C
ID reductor
G50S00EU_0003
Cantitate lubrifiant reductor
9.1 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-S
Tip reductor
S3100-4
Versiunea reductorului
S
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
RAL7012N_0001
ID intrare reductor
N3CFT850_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF85 (A105)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
14 x 25 - 40 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683378 | 358.375 | 3100 Nm | 0.67 kW | 700 1/min | 109.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683379 | 358.375 | 3100 Nm | 1.35 kW | 1400 1/min | 109.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683381 | 457.111 | 3100 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 109.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683380 | 358.375 | 3100 Nm | 2.69 kW | 2800 1/min | 109.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683383 | 457.111 | 3100 Nm | 2.11 kW | 2800 1/min | 109.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683382 | 457.111 | 3100 Nm | 1.06 kW | 1400 1/min | 109.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683695 | 559.961 | 3100 Nm | 1.72 kW | 2800 1/min | 109.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683384 | 559.961 | 3100 Nm | 0.43 kW | 700 1/min | 109.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683385 | 559.961 | 3100 Nm | 0.86 kW | 1400 1/min | 109.0 KG | Preț la cerere |
Variații