Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Parametri
Generație
B
Convertizor
i550-C18/400-3
Seria convertizoarelor
i550 cabinet
Tip
Control cabinet
Puterea motorului
18.5 kW
Ieșirea motorului
Single axis
Curent de ieșire
40/34 A
Curent de ieșire LD
48/40.8 A
Frecvență de ieșire
0-599 Hz
Tensiune nominală de rețea
3/PE 400/480 V AC
Putere nominală
18.5 kW/25 HP
Putere nominală LD
22 kW/30 HP
Filtru antiparazitar
Integrated
Tip concept de alimentare
AC mains supply
Variante
| Cod / SKU | Tip | Rețea magistrală de câmp | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16648991 | I55BE318F10V11001S | 8.5 KG | Preț la cerere | ||
| 16784591 | I55BE318F1AV1107WS | Modbus TCP | 8.42 KG | Preț la cerere | |
| 16648876 | I55BE318F10V11003S | Modbus RTU | 8.52 KG | Preț la cerere | |
| 16648844 | I55BE318F10V10004S | PROFIBUS-DP | 8.51 KG | Preț la cerere | |
| 16648856 | I55BE318F10V10016S | IO-Link | 8.52 KG | Preț la cerere | |
| 16784520 | I55BE318F10V1107MS | EtherNet/IP | 8.51 KG | Preț la cerere | |
| 16784528 | I55BE318F10V1107WS | Modbus TCP | 8.51 KG | Preț la cerere | |
| 16648896 | I55BE318F10V11016S | IO-Link | 8.52 KG | Preț la cerere | |
| 16648983 | I55BE318F1AV11016S | IO-Link | 8.54 KG | Preț la cerere | |
| 16648904 | I55BE318F1AV10000S | 8.47 KG | Preț la cerere | ||
| 16648916 | I55BE318F1AV10003S | Modbus RTU | 8.54 KG | Preț la cerere | |
| 16648836 | I55BE318F10V10003S | Modbus RTU | 8.52 KG | Preț la cerere | |
| 16784496 | I55BE318F10V1007WS | Modbus TCP | 8.51 KG | Preț la cerere | |
| 16648924 | I55BE318F1AV10004S | PROFIBUS-DP | 8.53 KG | Preț la cerere | |
| 16649000 | I55BE318F1AV11001S | 8.52 KG | Preț la cerere | ||
| 16648860 | I55BE318F10V11002S | CANopen | 8.52 KG | Preț la cerere | |
| 16784583 | I55BE318F1AV1107MS | EtherNet/IP | 8.53 KG | Preț la cerere | |
| 16648884 | I55BE318F10V11004S | PROFIBUS-DP | 8.51 KG | Preț la cerere | |
| 16784535 | I55BE318F10V1107LS | PROFINET | 8.4 KG | Preț la cerere | |
| 16648947 | I55BE318F1AV11000S | 8.47 KG | Preț la cerere | ||
| 16648995 | I55BE318F1AV10001S | 8.52 KG | Preț la cerere | ||
| 16648987 | I55BE318F10V10001S | 8.5 KG | Preț la cerere | ||
| 16784567 | I55BE318F1AV1007LS | PROFINET | 8.53 KG | Preț la cerere | |
| 16784504 | I55BE318F10V1007LS | PROFINET | 8.51 KG | Preț la cerere | |
| 16648942 | I55BE318F1AV11002S | CANopen | 8.54 KG | Preț la cerere |
Paginație
Variații
Product category