Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
40 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
Not coated
Vyhotovenie
C - without foot with centring
Veľkosť pohonu
3C
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-S660
Kód prevodovky
G50BS166NHCR2N3C
ID prevodovky
G50S00EU_0002
Množstvo maziva prevodovky
2.3 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-S
Typ prevodovky
S660-2
Verzia prevodovky
S
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
U0000000_0001
ID vstupu prevodovky
N3CFT850_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF85 (A105)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
14 x 25 - 40 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683955 | 35.511 | 402 Nm | 0.86 kW | 700 1/min | 19.9 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16900587 | 15.714 | 195 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 19.7 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16900594 | 25.056 | 275 Nm | 3.32 kW | 2800 1/min | 19.7 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16683947 | 17.905 | 222 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 19.8 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16683953 | 28.548 | 355 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 19.8 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16900595 | 31.167 | 353 Nm | 0.86 kW | 700 1/min | 19.9 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16900597 | 31.167 | 287 Nm | 2.78 kW | 2800 1/min | 19.9 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16683956 | 35.511 | 402 Nm | 1.71 kW | 1400 1/min | 19.9 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16900593 | 25.056 | 311 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 19.7 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16900592 | 25.056 | 339 Nm | 1.02 kW | 700 1/min | 19.7 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16683948 | 17.905 | 181 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 19.8 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16683954 | 28.548 | 314 Nm | 3.32 kW | 2800 1/min | 19.8 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16900586 | 15.714 | 259 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 19.7 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16683946 | 17.905 | 295 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 19.8 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16683952 | 28.548 | 386 Nm | 1.02 kW | 700 1/min | 19.8 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16683957 | 35.511 | 326 Nm | 2.78 kW | 2800 1/min | 19.9 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16900588 | 15.714 | 158 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 19.7 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
| 16900596 | 31.167 | 353 Nm | 1.71 kW | 1400 1/min | 19.9 KG | Cena na dopyt | Do dopytu |
Variácie