Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
50 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
RAL 7012 = Basalt grey
Vyhotovenie
A - with foot, with centring
Veľkosť pohonu
3C
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-B1500
Kód prevodovky
G50BB215NHAR3N3C
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Množstvo maziva prevodovky
3.7 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-B
Typ prevodovky
B1500-3
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu prevodovky
N3CFT850_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF85 (A105)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
14 x 25 - 40 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684563 | 200.048 | 1500 Nm | 1.16 kW | 1400 1/min | 64.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16900763 | 149.949 | 1329 Nm | 2.74 kW | 2800 1/min | 64.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16684551 | 90.978 | 829 Nm | 1.41 kW | 1400 1/min | 64.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16684559 | 164.833 | 1500 Nm | 0.7 kW | 700 1/min | 64.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16684565 | 252.869 | 1500 Nm | 0.46 kW | 700 1/min | 64.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16900767 | 230.035 | 1500 Nm | 0.5 kW | 700 1/min | 64.5 KG | Cena na dopyt | |
| 16679412 | 74.963 | 818 Nm | 1.69 kW | 1400 1/min | 64.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16684566 | 252.869 | 1500 Nm | 0.92 kW | 1400 1/min | 64.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16900761 | 149.949 | 1500 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 64.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16900764 | 181.983 | 1500 Nm | 0.64 kW | 700 1/min | 64.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16900768 | 230.035 | 1500 Nm | 1.01 kW | 1400 1/min | 64.5 KG | Cena na dopyt | |
| 16684552 | 90.978 | 673 Nm | 2.29 kW | 2800 1/min | 64.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16684560 | 164.833 | 1500 Nm | 1.41 kW | 1400 1/min | 64.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16900753 | 82.762 | 613 Nm | 2.29 kW | 2800 1/min | 63.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16684561 | 164.833 | 1461 Nm | 2.74 kW | 2800 1/min | 64.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16684564 | 200.048 | 1481 Nm | 2.29 kW | 2800 1/min | 64.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16900762 | 149.949 | 1500 Nm | 1.54 kW | 1400 1/min | 64.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16900765 | 181.983 | 1500 Nm | 1.27 kW | 1400 1/min | 64.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16684549 | 74.963 | 665 Nm | 2.74 kW | 2800 1/min | 64.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16684548 | 74.963 | 818 Nm | 0.84 kW | 700 1/min | 64.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16684562 | 200.048 | 1500 Nm | 0.58 kW | 700 1/min | 64.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16900751 | 82.762 | 754 Nm | 0.7 kW | 700 1/min | 63.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16900752 | 82.762 | 754 Nm | 1.41 kW | 1400 1/min | 63.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16900766 | 181.983 | 1347 Nm | 2.29 kW | 2800 1/min | 64.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16900769 | 230.035 | 1365 Nm | 1.83 kW | 2800 1/min | 64.5 KG | Cena na dopyt |
Stránkovanie
Variácie