Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
50 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
RAL 7012 = Basalt grey
Vyhotovenie
A - with foot, with centring
Veľkosť pohonu
2B
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-B1500
Kód prevodovky
G50BB215NHAR4N2B
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Množstvo maziva prevodovky
3.7 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-B
Typ prevodovky
B1500-4
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu prevodovky
N2BFT750_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF75 (A90)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
11 x 23 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900774 | 711.156 | 1500 Nm | 0.66 kW | 2800 1/min | 66.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16900790 | 2070.059 | 1500 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 66.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16900791 | 2070.059 | 1500 Nm | 0.11 kW | 1400 1/min | 66.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16684583 | 2275.543 | 1500 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 66.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16684584 | 2275.543 | 1500 Nm | 0.1 kW | 1400 1/min | 66.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16684586 | 2876.388 | 1500 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 66.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16900777 | 829.035 | 1500 Nm | 0.57 kW | 2800 1/min | 66.5 KG | Cena na dopyt | |
| 16900782 | 1016.073 | 1500 Nm | 0.23 kW | 1400 1/min | 66.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16901577 | 358.388 | 1500 Nm | 0.33 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16901583 | 445.799 | 1500 Nm | 0.26 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16901589 | 571.714 | 1500 Nm | 0.21 kW | 700 1/min | 66.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16901590 | 571.714 | 1500 Nm | 0.41 kW | 1400 1/min | 66.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16684572 | 1116.933 | 1500 Nm | 0.21 kW | 1400 1/min | 66.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16684580 | 1780.425 | 1500 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 67.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16684587 | 2876.388 | 1500 Nm | 0.08 kW | 1400 1/min | 66.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16900785 | 1334.544 | 1500 Nm | 0.18 kW | 1400 1/min | 66.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16900786 | 1334.544 | 1500 Nm | 0.35 kW | 2800 1/min | 66.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16900793 | 2616.648 | 1500 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 66.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16901576 | 326.025 | 1500 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 66.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16901578 | 358.388 | 1500 Nm | 0.66 kW | 1400 1/min | 66.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16901596 | 711.156 | 1500 Nm | 0.33 kW | 1400 1/min | 66.8 KG | Cena na dopyt | |
| 16900781 | 1016.073 | 1500 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16900794 | 2616.648 | 1500 Nm | 0.18 kW | 2800 1/min | 66.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16901586 | 520.087 | 1500 Nm | 0.23 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Cena na dopyt | |
| 16901588 | 520.087 | 1500 Nm | 0.91 kW | 2800 1/min | 66.6 KG | Cena na dopyt |
Stránkovanie
Variácie