Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
70 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
RAL 7012 = Basalt grey
Vyhotovenie
A - with foot, with centring
Veľkosť pohonu
3E
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-B4300
Kód prevodovky
G50BB243NHAR3N3E
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Množstvo maziva prevodovky
9.5 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-B
Typ prevodovky
B4300-3
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu prevodovky
N3EFT130_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF130 (A160)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
19 x 30 - 60 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682713 | 25.365 | 1084 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901995 | 118.336 | 4300 Nm | 2.8 kW | 700 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682738 | 106.517 | 4300 Nm | 6.23 kW | 1400 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682740 | 129.342 | 4300 Nm | 2.57 kW | 700 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901979 | 23.206 | 806 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901987 | 58.671 | 2508 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 156.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901993 | 97.453 | 4166 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682737 | 106.517 | 4300 Nm | 3.12 kW | 700 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682739 | 106.517 | 3957 Nm | 11.47 kW | 2800 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901978 | 23.206 | 992 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901986 | 58.671 | 3344 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 156.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901992 | 97.453 | 4300 Nm | 3.41 kW | 700 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901997 | 118.336 | 3772 Nm | 9.84 kW | 2800 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682733 | 64.127 | 2529 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682712 | 25.365 | 1446 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682732 | 64.127 | 2741 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901988 | 58.671 | 2314 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 156.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901994 | 97.453 | 3620 Nm | 11.47 kW | 2800 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901980 | 38.546 | 1763 Nm | 3.53 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901982 | 38.546 | 1338 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901977 | 23.206 | 1323 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901996 | 118.336 | 4300 Nm | 5.61 kW | 1400 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682731 | 64.127 | 3655 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682741 | 129.342 | 4300 Nm | 5.13 kW | 1400 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682742 | 129.342 | 4123 Nm | 9.84 kW | 2800 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt |
Stránkovanie
Variácie