Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
100 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
RAL 7012 = Basalt grey
Vyhotovenie
B-with foot without centring
Veľkosť pohonu
55
Verzia pohonu
B5
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-B13000
Kód prevodovky
G50BB313NHBR3U55
ID prevodovky
G50B00EU_0004
Množstvo maziva prevodovky
17 l
ID štítku prevodovky
LABEL020_0001
Rad prevodovky
g500-B
Typ prevodovky
B13000-3
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
RAL7012V_0002
ID vstupu prevodovky
U55FT215_0001
Vstupná príruba
FF215 (A250)
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 220
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Montážna sada pre dutý hriadeľ
Yes
Štítok 1. / 2.
Adhesive label / without
Rozstupová kružnica na adaptéri
FT215 (C250)
Držiak hriadeľa na adaptéri
28 x 60 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17321804 | 29.43 | 955 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321839 | 85.51 | 3394 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321873 | 223.3 | 9179 Nm | 12.61 kW | 2800 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17322724 | 95.83 | 3531 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17322734 | 132.24 | 5689 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17322744 | 166.31 | 6645 Nm | 15.32 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321801 | 29.43 | 1266 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321821 | 67.61 | 2909 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321841 | 166.31 | 6996 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321858 | 185.23 | 7401 Nm | 15.32 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17322730 | 119.83 | 5155 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17322733 | 119.83 | 5155 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17322741 | 150.55 | 6333 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17322731 | 119.83 | 5155 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321860 | 185.23 | 7792 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321792 | 27.02 | 1162 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321799 | 27.02 | 1162 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321810 | 62.07 | 2464 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321834 | 76.23 | 2809 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321870 | 208.35 | 8565 Nm | 3.15 kW | 700 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321868 | 208.35 | 8136 Nm | 14.97 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17321875 | 223.3 | 8720 Nm | 14.97 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17322726 | 106.72 | 4591 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17322732 | 119.83 | 4897 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17322735 | 132.24 | 5689 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 389.0 KG | Cena na dopyt |
Stránkovanie
Variácie