Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
40 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
Not coated
Vyhotovenie
C - without foot with centring
Veľkosť pohonu
2B
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-S660
Kód prevodovky
G50BS166NHCR2N2B
ID prevodovky
G50S00EU_0002
Množstvo maziva prevodovky
2.3 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-S
Typ prevodovky
S660-2
Verzia prevodovky
S
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
U0000000_0001
ID vstupu prevodovky
N2BFT750_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF75 (A90)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
11 x 23 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683960 | 55.773 | 272 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 18.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16900613 | 48.95 | 238 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 18.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16900598 | 40.333 | 235 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 18.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16683959 | 45.956 | 218 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 18.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16683962 | 55.773 | 221 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 18.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16900612 | 48.95 | 238 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 18.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16683958 | 45.956 | 268 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 18.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16683961 | 55.773 | 272 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 18.2 KG | Cena na dopyt | |
| 16900601 | 40.333 | 191 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 18.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16900614 | 48.95 | 194 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 18.1 KG | Cena na dopyt | |
| 16900600 | 40.333 | 235 Nm | 0.88 kW | 1400 1/min | 18.1 KG | Cena na dopyt |
Variácie