Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
40 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
Not coated
Vyhotovenie
C - without foot with centring
Veľkosť pohonu
3E
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-S660
Kód prevodovky
G50BS166NHCR2N3E
ID prevodovky
G50S00EU_0002
Množstvo maziva prevodovky
2.3 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-S
Typ prevodovky
S660-2
Verzia prevodovky
S
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
U0000000_0001
ID vstupu prevodovky
N3EFT130_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF130 (A160)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
19 x 30 - 60 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683933 | 7.311 | 426 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 21.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16901617 | 6.417 | 374 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 21.3 KG | Cena na dopyt | |
| 16901621 | 8.8 | 384 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 21.3 KG | Cena na dopyt | |
| 16683928 | 5.376 | 313 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 20.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16683930 | 5.376 | 191 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 20.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16683938 | 10.027 | 356 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 21.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16901619 | 6.417 | 228 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 21.3 KG | Cena na dopyt | |
| 16683925 | 3.92 | 228 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 20.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16683934 | 7.311 | 319 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 21.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16683937 | 10.027 | 438 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 21.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16683927 | 3.92 | 139 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 20.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16683929 | 5.376 | 235 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 20.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16901622 | 8.8 | 312 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 21.3 KG | Cena na dopyt | |
| 16683926 | 3.92 | 171 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 20.7 KG | Cena na dopyt | |
| 16683935 | 7.311 | 259 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 21.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16683936 | 10.027 | 584 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 21.4 KG | Cena na dopyt | |
| 16901618 | 6.417 | 280 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 21.3 KG | Cena na dopyt | |
| 16901620 | 8.8 | 512 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 21.3 KG | Cena na dopyt |
Variácie