Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Typ povrchovej úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ pripojenia
M23 10pol male OCT
Chladenie
self-ventilated
Veľkosť pohonu
1F
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Prevodovka
g500-B1500
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Verzia prevodovky
B
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9Z1000_0001
Druh prevodovky
Bevel gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14P14-
Montáž motora
open gearbox Z1
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
14P14-
Rozstupová kružnica na adaptéri
Z100
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha silového konektora
T [2]
Tesnenie hriadeľa
Oil-proof
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17072261 | 44.955 | 30 1/min | 1281 Nm | 1.17 | 72.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17076989 | 10.902 | 123.8 1/min | 311 Nm | 3.43 | 71.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17078571 | 71.566 | 18.9 1/min | 2039 Nm | 0.74 | 72.8 KG | Cena na dopyt | |
| 17084489 | 22.898 | 59 1/min | 652 Nm | 2.3 | 72.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17093237 | 16.611 | 81.3 1/min | 473 Nm | 3.03 | 72.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17102572 | 93.15 | 14.5 1/min | 2654 Nm | 0.57 | 72.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17088621 | 13.118 | 102.9 1/min | 374 Nm | 2.47 | 70.2 KG | Cena na dopyt | |
| 17066309 | 40.895 | 33 1/min | 1165 Nm | 1.29 | 72.7 KG | Cena na dopyt | |
| 17082190 | 20.444 | 66 1/min | 583 Nm | 2.57 | 72.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17083088 | 29.206 | 46.2 1/min | 832 Nm | 1.8 | 72.3 KG | Cena na dopyt | |
| 17078688 | 64.221 | 21 1/min | 1830 Nm | 0.82 | 72.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17103144 | 6.866 | 196.6 1/min | 196 Nm | 3.43 | 26.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17104483 | 57.074 | 23.7 1/min | 1626 Nm | 0.92 | 72.6 KG | Cena na dopyt | |
| 17089398 | 32.547 | 41.5 1/min | 927 Nm | 1.62 | 72.2 KG | Cena na dopyt | |
| 17102660 | 18.598 | 72.6 1/min | 530 Nm | 2.63 | 72.1 KG | Cena na dopyt | |
| 17069685 | 51.92 | 26 1/min | 1480 Nm | 1.01 | 72.4 KG | Cena na dopyt | |
| 17073338 | 9.516 | 141.9 1/min | 271 Nm | 3.03 | 70.2 KG | Cena na dopyt | |
| 17078524 | 102.396 | 13.2 1/min | 2918 Nm | 0.51 | 73.1 KG | Cena na dopyt | |
| 17092473 | 15.111 | 89.3 1/min | 431 Nm | 3.03 | 72.1 KG | Cena na dopyt | |
| 17101473 | 58.422 | 23.1 1/min | 1665 Nm | 0.9 | 72.7 KG | Cena na dopyt | |
| 17087398 | 11.985 | 112.6 1/min | 342 Nm | 3.43 | 72.1 KG | Cena na dopyt | |
| 17084914 | 36.526 | 37 1/min | 1041 Nm | 1.44 | 72.9 KG | Cena na dopyt | |
| 17096599 | 23.973 | 56.3 1/min | 683 Nm | 2.2 | 72.6 KG | Cena na dopyt | |
| 17090550 | 26.353 | 51.2 1/min | 751 Nm | 2 | 72.8 KG | Cena na dopyt | |
| 17104285 | 46.568 | 29 1/min | 1327 Nm | 1.13 | 72.5 KG | Cena na dopyt |
Stránkovanie
Variácie