Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Generácia
A
Menič
i550-P7.5/600-3
Rad meničov
i550 protec
Druh
Decentralised
Výkon motora
7.5 kW
Výstup motora
Single axis
Výstupný prúd
11 A
Výstupná frekvencia
0-599 Hz
Menovité sieťové napätie
3/PE 480/600 V AC
Menovitý výkon
7.5 kW/10 HP
Odrušovací filter
not integrated
Typ koncepcie napájania
AC mains supply
Varianty
| Kód / SKU | Typ | Priemyselná zbernica | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16675877 | I55AP275G00701002S | CANopen | 5.34 KG | Cena na dopyt | |
| 16786929 | I55AP275G0070107LS | PROFINET | 5.93 KG | Cena na dopyt | |
| 16784748 | I55AP275G0030107MS | EtherNet/IP | 5.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16678547 | I55AP275G00301006S | IO-Link | 6.08 KG | Cena na dopyt | |
| 16678550 | I55AP275G00701003S | Modbus RTU | 6.17 KG | Cena na dopyt | |
| 16784749 | I55AP275G0070107WS | Modbus TCP | 5.93 KG | Cena na dopyt | |
| 16678540 | I55AP275G00301002S | CANopen | 6.06 KG | Cena na dopyt | |
| 16678553 | I55AP275G00701006S | IO-Link | 6.11 KG | Cena na dopyt | |
| 16678544 | I55AP275G00301003S | Modbus RTU | 6.14 KG | Cena na dopyt | |
| 16786859 | I55AP275G0030107LS | PROFINET | 5.9 KG | Cena na dopyt | |
| 16786860 | I55AP275G0070107KS | EtherCAT | 5.93 KG | Cena na dopyt | |
| 16786928 | I55AP275G0070107MS | EtherNet/IP | 5.93 KG | Cena na dopyt | |
| 16655533 | I55AP275G00701000S | 6.17 KG | Cena na dopyt | ||
| 16678541 | I55AP275G00301000S | 6.06 KG | Cena na dopyt | ||
| 16786927 | I55AP275G0030107KS | EtherCAT | 6.17 KG | Cena na dopyt | |
| 16786858 | I55AP275G0030107WS | Modbus TCP | 5.9 KG | Cena na dopyt |
Variácie
Product category