Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Тип підключення
Terminal box
Охолодження
Integral fan
Типорозмір приводу
1C
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP55
Редуктор
g500-S3100
ID редуктора
G50S00EU_0003
Версія редуктора
S
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Shaft-mounted helical gearboxes
Вид двигуна
Three-phase AC motors
Потужність двигуна
0 kW
Двигун
MF 071-42
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
TCO (Thermal contact, NC)
Тип двигуна
071-42
Кут повороту
No pivoting angle
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16954210 | 644.51 | 5.4 1/min | 2518 Nm | 1.18 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16954215 | 1298.002 | 2.7 1/min | 5071 Nm | 0.58 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16689657 | 358.375 | 9.6 1/min | 1400 Nm | 2.11 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16689671 | 457.111 | 7.5 1/min | 1786 Nm | 1.66 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16954207 | 316.91 | 10.9 1/min | 1238 Nm | 2.39 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16689709 | 728.838 | 4.7 1/min | 2847 Nm | 1.04 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16954212 | 801.707 | 4.3 1/min | 3132 Nm | 0.94 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16688652 | 906.604 | 3.8 1/min | 3542 Nm | 0.84 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16688662 | 1180.024 | 2.9 1/min | 4610 Nm | 0.64 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16688670 | 1467.835 | 2.4 1/min | 5734 Nm | 0.52 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16689685 | 559.961 | 6.2 1/min | 2188 Nm | 1.35 | 115.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16954208 | 404.222 | 8.5 1/min | 1579 Nm | 1.87 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16954209 | 495.172 | 7 1/min | 1934 Nm | 1.53 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16954214 | 1043.492 | 3.3 1/min | 4076 Nm | 0.73 | 113.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16954203 | 115.492 | 29.9 1/min | 458 Nm | 3.87 | 109.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16689561 | 208.24 | 16.6 1/min | 826 Nm | 3.22 | 111.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16689620 | 335.215 | 10.3 1/min | 1329 Nm | 2.23 | 111.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16954205 | 229.059 | 15.1 1/min | 908 Nm | 2.71 | 110.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16954206 | 296.43 | 11.6 1/min | 1176 Nm | 2.47 | 110.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16637614 | 359.758 | 9.6 1/min | 1427 Nm | 2.05 | 110.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16689644 | 406.829 | 8.5 1/min | 1613 Nm | 1.83 | 111.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16689286 | 130.603 | 26.4 1/min | 518 Nm | 3.87 | 111.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16689589 | 259.03 | 13.3 1/min | 1027 Nm | 2.71 | 111.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16954204 | 184.146 | 18.7 1/min | 730 Nm | 3.22 | 110.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації