Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
without ventilation
Тип покриття
Primed
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
51
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Діаметр фланця
115 mm
Редуктор
g700-P260
ID редуктора
G70P00EU_0001
Версія редуктора
P
Виконання маточини на адаптері
Clamping ring hub
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
T51FT165_0002
Шпонковий паз в адаптері
No
Вид редуктора
Planetary gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 14H32-
Монтаж двигуна на редуктор
IEC mounting
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
14H32-
Кут повороту
No pivoting angle
Положення силового роз'єму
T [2]
зменшений люфт
0 Minute
Захист поверхні/від корозії
OKS-G (primed)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17083184 | 7 | 460.7 1/min | 94 Nm | 1.42 | 21.0 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17092410 | 4 | 806.3 1/min | 52 Nm | 2.82 | 21.0 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17106088 | 5 | 645 1/min | 65 Nm | 2.84 | 21.0 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17068023 | 8 | 403.1 1/min | 108 Nm | 1.1 | 21.0 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17102319 | 3 | 1075 1/min | 39 Nm | 2.79 | 21.0 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17094044 | 12 | 268.8 1/min | 158 Nm | 1.61 | 23.0 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17066650 | 16 | 201.6 1/min | 211 Nm | 1.21 | 23.0 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17074477 | 15 | 215 1/min | 197 Nm | 1.14 | 23.0 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17092796 | 9 | 358.3 1/min | 118 Nm | 1.32 | 24.8 KG | Ціна за запитом | До запиту |
Варіації