Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
without ventilation
Тип покриття
Primed
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
36
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Діаметр фланця
70 mm
Редуктор
g750-P44
ID редуктора
G75P00EU_0001
Версія редуктора
P
Виконання маточини на адаптері
Clamping ring hub
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
T36FT100_0001
Шпонковий паз в адаптері
No
Вид редуктора
Planetary gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 09D60L
Монтаж двигуна на редуктор
IEC mounting
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
09D60L
Кут повороту
No pivoting angle
Положення силового роз'єму
T [2]
зменшений люфт
0 Minute
Захист поверхні/від корозії
OKS-G (primed)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17107072 | 7 | 857.1 1/min | 12 Nm | 1.5 | 5.54 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17076993 | 8 | 750 1/min | 14 Nm | 1.33 | 5.54 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17077016 | 4 | 1500 1/min | 7 Nm | 3.08 | 5.54 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17107313 | 3 | 2000 1/min | 5 Nm | 3.92 | 5.54 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17107074 | 5 | 1200 1/min | 8 Nm | 2.57 | 5.54 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17107309 | 9 | 666.7 1/min | 15 Nm | 1.81 | 5.74 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17107305 | 15 | 400 1/min | 25 Nm | 1.28 | 5.74 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17107253 | 16 | 375 1/min | 27 Nm | 1.19 | 5.74 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17077004 | 20 | 300 1/min | 34 Nm | 1.02 | 5.74 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17107307 | 12 | 500 1/min | 20 Nm | 1.46 | 5.74 KG | Ціна за запитом | До запиту |
Варіації