Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
35 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
mounted
Колір
Not coated
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
2B
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-B450
Код редуктора
G50BB145NHAR4N2B
ID редуктора
G50B00EU_0002
Кількість мастила редуктора
0.8 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-B
Тип редуктора
B450-4
Версія редуктора
B
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
U0000000_0001
ID входу редуктора
N2BFT750_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF75 (A90)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
11 x 23 mm
Тип вала
H - hollow shaft
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682827 | 1171.918 | 450 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 16.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16902144 | 1989.706 | 450 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16902141 | 1556.781 | 450 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16902143 | 1989.706 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682820 | 255.691 | 450 Nm | 0.14 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682821 | 255.691 | 450 Nm | 0.28 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682823 | 559.324 | 450 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16682826 | 1171.918 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16900436 | 230.605 | 450 Nm | 0.15 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16900439 | 295.12 | 450 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16900447 | 357.968 | 450 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900453 | 456.591 | 450 Nm | 0.31 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900454 | 504.449 | 450 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900456 | 504.449 | 450 Nm | 0.28 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16902130 | 816.726 | 450 Nm | 0.17 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16902137 | 1282.741 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16902138 | 1282.741 | 450 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16902140 | 1556.781 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900451 | 456.591 | 450 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682822 | 255.691 | 450 Nm | 0.55 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682832 | 1422.282 | 450 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 16.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16682833 | 1726.133 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16900437 | 230.605 | 450 Nm | 0.31 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16900441 | 295.12 | 450 Nm | 0.48 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16900448 | 411.795 | 450 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом |
Розбивка на сторінки
Варіації