Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
40 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
mounted
Колір
RAL 7012 = Basalt grey
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
3C
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-B600
Код редуктора
G50BB160NHAR3N3C
ID редуктора
G50B00EU_0003
Кількість мастила редуктора
1.4 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-B
Тип редуктора
B600-3
Версія редуктора
B
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
RAL7012N_0001
ID входу редуктора
N3CFT850_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF85 (A105)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
14 x 25 - 40 mm
Тип вала
H - hollow shaft
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682958 | 63.822 | 600 Nm | 0.73 kW | 700 1/min | 30.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682969 | 101.76 | 600 Nm | 0.46 kW | 700 1/min | 30.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682974 | 126.58 | 600 Nm | 1.46 kW | 2800 1/min | 30.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16682949 | 41.94 | 510 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 29.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16682960 | 63.822 | 554 Nm | 2.68 kW | 2800 1/min | 30.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900885 | 72.17 | 600 Nm | 1.28 kW | 1400 1/min | 29.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16901197 | 89.772 | 600 Nm | 0.52 kW | 700 1/min | 29.7 KG | Ціна за запитом | |
| 16901198 | 89.772 | 600 Nm | 1.03 kW | 1400 1/min | 29.7 KG | Ціна за запитом | |
| 16901199 | 89.772 | 554 Nm | 1.9 kW | 2800 1/min | 29.7 KG | Ціна за запитом | |
| 16900878 | 36.999 | 410 Nm | 0.86 kW | 700 1/min | 29.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16900879 | 36.999 | 410 Nm | 1.71 kW | 1400 1/min | 29.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16682950 | 41.94 | 451 Nm | 3.32 kW | 2800 1/min | 29.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16682970 | 101.76 | 600 Nm | 0.91 kW | 1400 1/min | 30.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900874 | 29.744 | 294 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 29.5 KG | Ціна за запитом | |
| 16900884 | 72.17 | 600 Nm | 0.64 kW | 700 1/min | 29.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16682947 | 41.94 | 556 Nm | 1.02 kW | 700 1/min | 29.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16682959 | 63.822 | 600 Nm | 1.45 kW | 1400 1/min | 30.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682973 | 126.58 | 600 Nm | 0.73 kW | 1400 1/min | 30.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16682972 | 126.58 | 600 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 30.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16900873 | 29.744 | 362 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 29.5 KG | Ціна за запитом | |
| 16682971 | 101.76 | 554 Nm | 1.68 kW | 2800 1/min | 30.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900872 | 29.744 | 394 Nm | 1.02 kW | 700 1/min | 29.5 KG | Ціна за запитом | |
| 16900880 | 36.999 | 333 Nm | 2.78 kW | 2800 1/min | 29.6 KG | Ціна за запитом | |
| 16900886 | 72.17 | 554 Nm | 2.37 kW | 2800 1/min | 29.6 KG | Ціна за запитом |
Варіації